Jaar top 100 exclusief sport |
|
|||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 151.000 personen bij 6 jaar en ouder. | ||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | kdhkijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlmarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemabsoluut aantalHet absoluut aantal kijkers binnen de doelgroep. | ||
1 | 08-11-2009 | 2024 | BOER ZOEKT VROUW | Ned1 | 30,0 | 51,9 | 4.523.000 | ||
2 | 15-03-2009 | 2001 | JOURNAAL 20 UUR | Ned1 | 22,6 | 46,9 | 3.395.000 | ||
3 | 04-01-2009 | 2023 | BOER ZOEKT VROUW SPECIALS | Ned1 | 22,5 | 41,0 | 3.381.000 | ||
4 | 08-02-2009 | 2024 | BANANASPLIT | Ned1 | 21,4 | 40,7 | 3.221.000 | ||
5 | 25-01-2009 | 2123 | REUNIE | Ned1 | 19,6 | 38,4 | 2.952.000 | ||
6 | 13-11-2009 | 2058 | DOMINO DAY | SBS 6 | 19,5 | 40,1 | 2.940.000 | ||
7 | 13-11-2009 | 2253 | DOMINO DAY RESULTSHOW | SBS 6 | 19,5 | 46,2 | 2.933.000 | ||
8 | 24-12-2009 | 2031 | ALL YOU NEED IS LOVE | RTL4 | 18,8 | 37,1 | 2.836.000 | ||
9 | 19-01-2009 | 2112 | SPOORLOOS | Ned1 | 18,8 | 39,7 | 2.830.000 | ||
10 | 20-01-2009 | 1719 | INAUGURATIE OBAMA | Ned1 | 17,3 | 48,1 | 2.604.000 | ||
11 | 09-05-2009 | 2212 | X FACTOR DE UITSLAG | RTL4 | 17,0 | 36,9 | 2.562.000 | ||
12 | 27-02-2009 | 2113 | DIK VOORMEKAAR SHOW | Ned1 | 17,0 | 34,1 | 2.552.000 | ||
13 | 26-12-2009 | 2150 | HERMAN FINKERS NA DE PAUZE | Ned1 | 16,8 | 37,3 | 2.529.000 | ||
14 | 03-10-2009 | 2231 | K2 ZOEKT K3 DE BESLISSING | SBS 6 | 16,8 | 36,5 | 2.528.000 | ||
15 | 14-05-2009 | 2100 | EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE | Ned1 | 16,6 | 37,3 | 2.492.000 | ||
16 | 24-10-2009 | 1958 | USHI & DUSHI | RTL4 | 16,5 | 37,7 | 2.490.000 | ||
17 | 30-04-2009 | 1150 | KONINGINNEDAG DRAMA APELDOORN | Ned1 | 16,3 | 82,5 | 2.452.000 | ||
18 | 30-04-2009 | 1546 | PERSCONFERENTIE DRAMA APELDOORN | Ned1 | 16,2 | 69,0 | 2.437.000 | ||
19 | 30-12-2009 | 2129 | MIES 80 | Ned1 | 15,9 | 34,8 | 2.396.000 | ||
20 | 05-12-2009 | 2039 | IK HOU VAN HOLLAND | RTL4 | 15,9 | 38,3 | 2.390.000 | ||
21 | 21-12-2009 | 2035 | RADAR | Ned1 | 15,8 | 32,3 | 2.382.000 | ||
22 | 30-04-2009 | 1259 | JOURNAAL 13 UUR | Ned1 | 15,8 | 78,0 | 2.374.000 | ||
23 | 06-03-2009 | 2245 | NIEUWE URI GELLER UITSLAG FINALE | SBS 6 | 15,4 | 36,5 | 2.318.000 | ||
24 | 04-05-2009 | 1949 | NATIONALE DODENHERDENKING | Ned1 | 15,4 | 32,0 | 2.317.000 | ||
25 | 07-07-2009 | 1829 | HERDENKING MICHAEL JACKSON | Ned3 | 15,4 | 39,5 | 2.313.000 | ||
26 | 20-01-2009 | 1851 | EENVANDAAG | Ned1 | 14,7 | 36,3 | 2.220.000 | ||
27 | 28-02-2009 | 2028 | MOOI WEER DE LEEUW | Ned1 | 14,5 | 31,6 | 2.189.000 | ||
28 | 03-10-2009 | 2020 | K2 ZOEKT K3 DE FINALE | SBS 6 | 14,1 | 30,3 | 2.122.000 | ||
29 | 23-10-2009 | 2033 | GOUDEN TELEVIZIERRING | Ned1 | 14,0 | 29,1 | 2.110.000 | ||
30 | 01-11-2009 | 2130 | PETER R DE VRIES MISDAADVERSLAGGEVER | SBS 6 | 14,0 | 29,5 | 2.108.000 | ||
31 | 15-02-2009 | 2119 | MOOI WEER DE LEEUW THE DAY AFTER | Ned1 | 14,0 | 28,3 | 2.103.000 | ||
32 | 07-03-2009 | 1958 | ZEG 'NS AAA | RTL4 | 13,9 | 33,1 | 2.099.000 | ||
33 | 06-09-2009 | 2122 | ANDRE RIEU LIVE IN MAASTRICHT 3 | Ned1 | 13,8 | 30,1 | 2.075.000 | ||
34 | 06-01-2009 | 2107 | OPGELICHT | Ned1 | 13,5 | 28,7 | 2.025.000 | ||
35 | 02-01-2009 | 2111 | VRIJE SCHAEP MET DE 5 POOTEN | Ned1 | 13,4 | 26,9 | 2.024.000 | ||
36 | 29-12-2009 | 2033 | ANDRE RIEU GALA | Ned1 | 13,2 | 26,4 | 1.982.000 | ||
37 | 28-08-2009 | 2240 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 13,1 | 34,0 | 1.968.000 | ||
38 | 30-04-2009 | 1605 | JOURNAAL EXTRA | Ned1 | 13,1 | 60,6 | 1.965.000 | ||
39 | 23-01-2009 | 2202 | VERMIST | Ned1 | 13,0 | 28,2 | 1.952.000 | ||
40 | 16-11-2009 | 2117 | MEMORIES | Ned1 | 13,0 | 29,4 | 1.952.000 | ||
41 | 25-10-2009 | 2120 | LIEVE PAUL PS | Ned1 | 12,9 | 26,3 | 1.941.000 | ||
42 | 10-10-2009 | 2027 | HOLE IN THE WALL | SBS 6 | 12,7 | 28,6 | 1.912.000 | ||
43 | 25-02-2009 | 1800 | JOURNAAL 18 UUR | Ned1 | 12,6 | 41,9 | 1.900.000 | ||
44 | 06-11-2009 | 2237 | POPSTARS DE UITSLAG | SBS 6 | 12,6 | 29,6 | 1.895.000 | ||
45 | 20-03-2009 | 2212 | TV KANTINE | RTL4 | 12,5 | 28,1 | 1.885.000 | ||
46 | 30-10-2009 | 2034 | FLIKKEN MAASTRICHT | Ned1 | 12,4 | 27,1 | 1.874.000 | ||
47 | 30-04-2009 | 0947 | KONINGINNEDAG APELDOORN | Ned1 | 12,4 | 81,6 | 1.869.000 | ||
48 | 13-12-2009 | 2101 | POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT | RTL4 | 12,4 | 26,5 | 1.868.000 | ||
49 | 16-11-2009 | 2215 | MOOISTE MEISJE VAN DE KLAS | Ned1 | 12,4 | 31,7 | 1.867.000 | ||
50 | 10-01-2009 | 2029 | TV MOMENT VAN HET JAAR | Ned1 | 12,4 | 26,5 | 1.865.000 | ||
51 | 10-04-2009 | 2029 | X FACTOR | RTL4 | 12,3 | 27,8 | 1.859.000 | ||
52 | 01-02-2009 | 2233 | SONGFESTIVAL NATIONAAL UITSLAG | Ned1 | 12,3 | 30,1 | 1.851.000 | ||
53 | 30-04-2009 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 12,3 | 35,6 | 1.850.000 | ||
54 | 30-04-2009 | 2306 | PAUW & WITTEMAN | Ned1 | 12,2 | 42,4 | 1.844.000 | ||
55 | 01-02-2009 | 2024 | SONGFESTIVAL NATIONAAL | Ned1 | 12,2 | 24,2 | 1.843.000 | ||
56 | 08-05-2009 | 2025 | HERDENKING APELDOORN | Ned1 | 12,2 | 29,2 | 1.837.000 | ||
57 | 11-11-2009 | 2033 | TUSSEN KUNST & KITSCH | Ned1 | 12,1 | 27,8 | 1.826.000 | ||
58 | 07-02-2009 | 1855 | KASSA | Ned1 | 12,1 | 36,1 | 1.826.000 | ||
59 | 16-10-2009 | 2033 | VAN DUIN OP Z'N BEST | Ned1 | 12,1 | 26,1 | 1.819.000 | ||
60 | 29-12-2009 | 2031 | NANNY MCPHEE | RTL4 | 12,1 | 24,1 | 1.815.000 | ||
61 | 02-01-2009 | 2201 | TV SHOW OP REIS | Ned1 | 12,0 | 25,5 | 1.803.000 | ||
62 | 30-12-2009 | 2033 | VILLA FELDERHOF | Ned1 | 11,9 | 26,6 | 1.789.000 | ||
63 | 28-12-2009 | 2031 | JOURNAAL JAAROVERZICHT | Ned1 | 11,6 | 23,5 | 1.740.000 | ||
64 | 03-01-2009 | 2028 | MARC-MARIE OPDAT IK NIET VERGEET | Ned1 | 11,5 | 23,6 | 1.731.000 | ||
65 | 10-12-2009 | 2121 | IK VERTREK | Ned1 | 11,5 | 28,1 | 1.730.000 | ||
66 | 21-09-2009 | 2117 | MEMORIES TOUR D'AMOUR | Ned1 | 11,5 | 27,0 | 1.728.000 | ||
67 | 01-01-2009 | 2201 | ZWARTBOEK | Ned1 | 11,4 | 28,7 | 1.722.000 | ||
68 | 28-08-2009 | 2030 | POPSTARS | SBS 6 | 11,4 | 27,8 | 1.721.000 | ||
69 | 08-06-2009 | 2034 | 10 JAAR MUSICAL AWARDS | Ned1 | 11,4 | 28,5 | 1.717.000 | ||
70 | 30-11-2009 | 1928 | WERELD DRAAIT DOOR | Ned3 | 11,3 | 27,8 | 1.705.000 | ||
71 | 28-10-2009 | 2034 | TUSSEN KUNST EN KITSCH 25 | Ned1 | 11,2 | 26,0 | 1.680.000 | ||
72 | 18-05-2009 | 2213 | ONVERWACHT BEZOEK | Ned1 | 11,0 | 26,8 | 1.658.000 | ||
73 | 03-05-2009 | 2117 | EEN TEGEN 100 | Ned1 | 11,0 | 23,7 | 1.648.000 | ||
74 | 01-01-2009 | 2023 | IN DE HOOFDROL | Ned1 | 10,9 | 21,9 | 1.648.000 | ||
75 | 15-01-2009 | 2034 | WIE IS DE MOL | Ned1 | 10,9 | 24,1 | 1.646.000 | ||
76 | 20-12-2009 | 2024 | OP ZOEK NAAR MARY POPPINS | Ned1 | 10,9 | 20,9 | 1.634.000 | ||
77 | 13-04-2009 | 2029 | CASINO ROYALE | SBS 6 | 10,9 | 23,9 | 1.634.000 | ||
78 | 24-12-2009 | 2300 | ANDRE VAN DUIN'S NIEUWE REVUE | Ned1 | 10,8 | 29,0 | 1.631.000 | ||
79 | 31-12-2009 | 2027 | TV DRAAIT DOOR | Ned1 | 10,8 | 27,7 | 1.624.000 | ||
80 | 10-02-2009 | 2148 | OPSPORING VERZOCHT | Ned1 | 10,8 | 24,9 | 1.621.000 | ||
81 | 06-03-2009 | 2030 | NIEUWE URI GELLER DE FINALE | SBS 6 | 10,8 | 22,8 | 1.619.000 | ||
82 | 29-12-2009 | 2234 | JORIS' SHOWROOM | Ned1 | 10,7 | 26,3 | 1.612.000 | ||
83 | 12-09-2009 | 2028 | LIEVE PAUL | Ned1 | 10,7 | 26,9 | 1.608.000 | ||
84 | 26-11-2009 | 2033 | DNA ONBEKEND | Ned1 | 10,7 | 23,7 | 1.604.000 | ||
85 | 26-01-2009 | 2000 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 10,6 | 23,4 | 1.592.000 | ||
86 | 30-04-2009 | 2029 | NETWERK | Ned2 | 10,5 | 25,3 | 1.585.000 | ||
87 | 17-03-2009 | 2032 | BLIK OP DE WEG | Ned1 | 10,5 | 24,8 | 1.583.000 | ||
88 | 03-06-2009 | 2225 | TOEN WAS GELUK HEEL GEWOON | Ned1 | 10,5 | 25,0 | 1.574.000 | ||
89 | 16-10-2009 | 2032 | GOOISCHE VROUWEN | RTL4 | 10,4 | 22,4 | 1.571.000 | ||
90 | 06-01-2009 | 2033 | OP DE BON | Ned1 | 10,4 | 22,3 | 1.569.000 | ||
91 | 15-11-2009 | 2128 | UNDERCOVER IN NEDERLAND | SBS 6 | 10,4 | 21,1 | 1.569.000 | ||
92 | 19-03-2009 | 2128 | ZESDE ZINTUIG PLAATS DELICT | RTL4 | 10,4 | 23,2 | 1.567.000 | ||
93 | 03-03-2009 | 2233 | RIJDENDE RECHTER | Ned1 | 10,3 | 27,3 | 1.554.000 | ||
94 | 14-05-2009 | 2032 | TOPPERS OP WEG NAAR MOSKOU | Ned1 | 10,3 | 26,5 | 1.546.000 | ||
95 | 05-10-2009 | 2215 | FAMILIE DINER | Ned1 | 10,3 | 25,5 | 1.544.000 | ||
96 | 07-06-2009 | 2024 | PRAATJESMAKERS | Ned1 | 10,2 | 23,5 | 1.528.000 | ||
97 | 02-09-2009 | 2132 | ANDRE RIEU OP WEG NAAR HET VRIJTHOF | Ned1 | 10,1 | 25,1 | 1.520.000 | ||
98 | 30-04-2009 | 2159 | JOURNAAL 22 UUR | Ned2 | 10,1 | 23,3 | 1.520.000 | ||
99 | 19-12-2009 | 2135 | DIT WAS HET NIEUWS | Ned1 | 10,1 | 22,8 | 1.519.000 | ||
100 | 13-02-2009 | 2233 | NIEUWE URI GELLER DE UITSLAG | SBS 6 | 10,1 | 22,6 | 1.518.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek