Jaar top 100 exclusief sport |
|
|||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 159.000 personen bij 6 jaar en ouder. | ||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | kdhkijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlmarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemabsoluut aantalHet absoluut aantal kijkers binnen de doelgroep. | ||
1 | 04-02-2018 | 2027 | LUIZENMOEDER | NPO3 | 30,1 | 44,1 | 4.745.000 | ||
2 | 02-12-2018 | 2023 | BOER ZOEKT VROUW | NPO1 | 26,3 | 51,1 | 4.148.000 | ||
3 | 10-03-2018 | 2029 | WIE IS DE MOL | NPO1 | 23,4 | 44,6 | 3.689.000 | ||
4 | 16-12-2018 | 2024 | HEEL HOLLAND BAKT | NPO1 | 23,4 | 46,2 | 3.686.000 | ||
5 | 29-03-2018 | 2033 | PASSION | NPO1 | 22,4 | 45,2 | 3.541.000 | ||
6 | 07-01-2018 | 2024 | BOER ZOEKT VROUW SPECIAL | NPO1 | 19,8 | 42,4 | 3.128.000 | ||
7 | 12-05-2018 | 2059 | EUROVISIE SONGFESTIVAL FINALE | NPO1 | 19,3 | 56,8 | 3.040.000 | ||
8 | 11-02-2018 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 17,8 | 39,8 | 2.813.000 | ||
9 | 10-05-2018 | 2059 | EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE | NPO1 | 16,9 | 43,6 | 2.665.000 | ||
10 | 24-12-2018 | 2040 | ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL | RTL4 | 16,8 | 36,2 | 2.646.000 | ||
11 | 08-01-2018 | 2224 | GEHEIME DAGBOEK VAN HENDRIK GROEN | NPO1 | 16,7 | 42,5 | 2.631.000 | ||
12 | 16-02-2018 | 2038 | VOICE OF HOLLAND THE FINALS | RTL4 | 15,8 | 35,7 | 2.492.000 | ||
13 | 31-12-2018 | 2346 | NATIONAAL AFTELMOMENT | NPO1 | 15,2 | 36,4 | 2.417.000 | ||
14 | 19-05-2018 | 1214 | HUWELIJK HARRY EN MEGHAN | NPO1 | 15,1 | 70,3 | 2.391.000 | ||
15 | 09-11-2018 | 2033 | VOICE OF HOLLAND THE BLIND AUDITIONS | RTL4 | 14,9 | 31,7 | 2.348.000 | ||
16 | 09-02-2018 | 2040 | VOICE OF HOLLAND LIVE | RTL4 | 14,6 | 32,5 | 2.307.000 | ||
17 | 25-03-2018 | 2002 | POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT | RTL4 | 14,6 | 32,9 | 2.303.000 | ||
18 | 19-01-2018 | 2033 | VOICE OF HOLLAND THE KNOCKOUTS | RTL4 | 14,6 | 32,8 | 2.298.000 | ||
19 | 11-10-2018 | 2112 | GOUDEN TELEVIZIERRING GALA | NPO1 | 14,3 | 35,3 | 2.263.000 | ||
20 | 05-01-2018 | 2032 | VOICE OF HOLLAND THE BATTLE | RTL4 | 14,3 | 32,9 | 2.261.000 | ||
21 | 14-04-2018 | 2029 | MINDFCK | NPO1 | 14,1 | 34,0 | 2.222.000 | ||
22 | 14-09-2018 | 2033 | VOICE SENIOR THE FINAL | RTL4 | 13,8 | 34,7 | 2.175.000 | ||
23 | 04-05-2018 | 1844 | NATIONALE DODENHERDENKING | NPO1 | 13,8 | 44,7 | 2.172.000 | ||
24 | 13-01-2018 | 2138 | IK VERTREK | NPO1 | 13,5 | 31,3 | 2.134.000 | ||
25 | 07-09-2018 | 2033 | VOICE SENIOR THE KNOCKOUTS | RTL4 | 13,2 | 31,9 | 2.081.000 | ||
26 | 17-10-2018 | 2034 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | NPO1 | 12,8 | 31,2 | 2.015.000 | ||
27 | 30-03-2018 | 2032 | FLIKKEN MAASTRICHT | NPO1 | 12,6 | 26,4 | 1.982.000 | ||
28 | 27-04-2018 | 1046 | KONINGSDAG 2018 | NPO1 | 12,5 | 74,0 | 1.980.000 | ||
29 | 31-03-2018 | 2123 | KWIS | NPO1 | 12,4 | 28,7 | 1.964.000 | ||
30 | 01-03-2018 | 2032 | DOKTER DEEN | NPO1 | 12,4 | 27,5 | 1.950.000 | ||
31 | 17-11-2018 | 1159 | INTOCHT SINTERKLAAS | NPO3 | 12,3 | 65,1 | 1.934.000 | ||
32 | 03-06-2018 | 2023 | ONZE BOERDERIJ | NPO1 | 12,1 | 34,7 | 1.904.000 | ||
33 | 31-08-2018 | 2034 | VOICE SENIOR THE BLIND AUDITIONS | RTL4 | 11,9 | 30,4 | 1.881.000 | ||
34 | 22-11-2018 | 2032 | EXPEDITIE ROBINSON 2018 | RTL5 | 11,9 | 25,2 | 1.880.000 | ||
35 | 02-03-2018 | 2031 | VOICE KIDS | RTL4 | 11,9 | 26,2 | 1.879.000 | ||
36 | 31-12-2018 | 2040 | GUIDO WEIJERS DE OUDEJAARSCONFERENCE 2018 | RTL4 | 11,9 | 28,8 | 1.887.000 | ||
37 | 04-01-2018 | 2131 | FLOORTJE NAAR HET EINDE VAN DE WERELD | NPO1 | 11,8 | 26,8 | 1.865.000 | ||
38 | 22-10-2018 | 2116 | SPOORLOOS | NPO1 | 11,8 | 27,7 | 1.858.000 | ||
39 | 22-03-2018 | 2132 | BED EN BREAKFAST | NPO1 | 11,5 | 28,2 | 1.815.000 | ||
40 | 29-12-2018 | 1958 | OH WAT EEN JAAR | RTL4 | 11,5 | 25,7 | 1.815.000 | ||
41 | 26-01-2018 | 2024 | SLIMSTE MENS | NPO2 | 11,4 | 25,0 | 1.801.000 | ||
42 | 13-08-2018 | 2123 | WE ZIJN ER BIJNA | NPO1 | 11,4 | 29,1 | 1.792.000 | ||
43 | 03-03-2018 | 2041 | WEET IK VEEL | RTL4 | 11,2 | 22,1 | 1.775.000 | ||
44 | 02-03-2018 | 1901 | WERELD DRAAIT DOOR | NPO1 | 11,2 | 34,0 | 1.767.000 | ||
45 | 07-01-2018 | 2124 | DIT WAS HET NIEUWS | NPO1 | 11,2 | 26,8 | 1.762.000 | ||
46 | 14-09-2018 | 2233 | RTL LATE NIGHT MET TWAN HUYS | RTL4 | 11,1 | 38,0 | 1.749.000 | ||
47 | 05-12-2018 | 2132 | SINT EN PAUL PAKKEN UIT | RTL4 | 11,0 | 28,5 | 1.741.000 | ||
48 | 20-02-2018 | 2222 | RIJDENDE RECHTER | NPO1 | 10,8 | 31,2 | 1.707.000 | ||
49 | 07-07-2018 | 1805 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 10,3 | 51,0 | 1.628.000 | ||
50 | 27-02-2018 | 2126 | ELLIE OP PATROUILLE | NPO1 | 10,3 | 23,1 | 1.626.000 | ||
51 | 29-01-2018 | 2035 | RADAR | NPO1 | 10,3 | 23,1 | 1.625.000 | ||
52 | 14-01-2018 | 2017 | DOOR HET HART VAN CHINA | NPO2 | 10,2 | 19,4 | 1.607.000 | ||
53 | 31-12-2018 | 2414 | DWDD OUD EN NIEUW | NPO1 | 10,2 | 28,1 | 1.616.000 | ||
54 | 31-12-2018 | 2234 | MARC MARIE ONDERWEG NAAR MORGEN OUDEJAARS 2018 | NPO1 | 10,2 | 26,6 | 1.616.000 | ||
55 | 01-12-2018 | 2136 | PRAAT NEDERLANDS MET ME | RTL4 | 10,1 | 26,8 | 1.597.000 | ||
56 | 10-02-2018 | 1905 | KASSA | NPO1 | 10,0 | 29,0 | 1.584.000 | ||
57 | 18-01-2018 | 1929 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 10,0 | 27,3 | 1.579.000 | ||
58 | 20-01-2018 | 2008 | TV KANTINE | RTL4 | 10,0 | 22,1 | 1.576.000 | ||
59 | 20-08-2018 | 2034 | GROETEN VAN MAX | NPO1 | 9,8 | 24,3 | 1.550.000 | ||
60 | 29-04-2018 | 2100 | 5 JAAR KONING WILLEM ALEXANDER | NPO1 | 9,8 | 22,0 | 1.547.000 | ||
61 | 06-10-2018 | 2030 | BESTE ZANGERS | NPO1 | 9,8 | 23,5 | 1.540.000 | ||
62 | 29-09-2018 | 2002 | DANCE DANCE DANCE | RTL4 | 9,7 | 23,3 | 1.538.000 | ||
63 | 28-03-2018 | 2034 | DNA ONBEKEND | NPO1 | 9,7 | 23,0 | 1.530.000 | ||
64 | 05-01-2018 | 2235 | 5 JAAR LATER | RTL4 | 9,6 | 29,5 | 1.520.000 | ||
65 | 16-02-2018 | 2008 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 9,5 | 22,8 | 1.505.000 | ||
66 | 12-05-2018 | 2027 | OP WEG NAAR EUROVISIE SONGFESTIVAL | NPO1 | 9,5 | 30,7 | 1.505.000 | ||
67 | 01-04-2018 | 2137 | 12 VAN OLDENHEIM | RTL4 | 9,5 | 21,9 | 1.499.000 | ||
68 | 09-01-2018 | 2127 | OPGELICHT | NPO1 | 9,5 | 24,5 | 1.497.000 | ||
69 | 02-09-2018 | 2134 | FAMILIE KRUYS | RTL4 | 9,4 | 23,3 | 1.489.000 | ||
70 | 14-04-2018 | 2213 | FRANS BAUER IN AMERIKA | NPO1 | 9,4 | 26,6 | 1.489.000 | ||
71 | 27-02-2018 | 2033 | OPSPORING VERZOCHT | NPO1 | 9,3 | 20,2 | 1.473.000 | ||
72 | 05-12-2018 | 2033 | SINTERKLAAS WIE KENT HEM NIET | NPO1 | 9,3 | 21,8 | 1.466.000 | ||
73 | 19-10-2018 | 2034 | FLIKKEN ROTTERDAM | NPO1 | 9,2 | 21,4 | 1.458.000 | ||
74 | 03-01-2018 | 2127 | MIDSOMER MURDERS | NPO1 | 9,2 | 23,4 | 1.452.000 | ||
75 | 30-12-2018 | 2123 | JOURNAAL JAAROVERZICHT 2018 | NPO1 | 9,1 | 20,8 | 1.439.000 | ||
76 | 31-01-2018 | 2034 | GROETEN UIT 19XX | RTL4 | 9,1 | 20,1 | 1.432.000 | ||
77 | 23-02-2018 | 2130 | EEN TEGEN 100 | NPO1 | 9,1 | 20,2 | 1.430.000 | ||
78 | 08-11-2018 | 2128 | DROOMHUIS GEZOCHT | NPO1 | 9,0 | 21,0 | 1.428.000 | ||
79 | 10-11-2018 | 2002 | ALL YOU NEED IS LOVE | RTL4 | 9,0 | 21,5 | 1.427.000 | ||
80 | 05-05-2018 | 2029 | BEVRIJDINGSDAG 2018 | NPO1 | 9,0 | 26,0 | 1.423.000 | ||
81 | 26-10-2018 | 2025 | 2 VOOR 12 | NPO2 | 9,0 | 20,8 | 1.416.000 | ||
82 | 31-01-2018 | 2035 | BEATRIX 80 | NPO1 | 9,0 | 19,7 | 1.414.000 | ||
83 | 22-11-2018 | 2029 | KLEM | NPO1 | 8,9 | 18,6 | 1.412.000 | ||
84 | 04-02-2018 | 2156 | ZONDAG MET LUBACH | NPO3 | 8,9 | 20,6 | 1.411.000 | ||
85 | 11-10-2018 | 2035 | GOUDEN TELEVIZIERRING DE RODE LOPER | NPO1 | 8,9 | 20,5 | 1.406.000 | ||
86 | 01-02-2018 | 2034 | BLUE PLANET 2 | NPO1 | 8,9 | 20,2 | 1.401.000 | ||
87 | 07-02-2018 | 2131 | MOOISTE MEISJE VAN DE KLAS | NPO1 | 8,9 | 23,4 | 1.400.000 | ||
88 | 30-10-2018 | 2131 | ROTTERDAM PROJECT | RTL4 | 8,8 | 22,3 | 1.392.000 | ||
89 | 24-01-2018 | 2127 | MUSICAL AWARDS GALA 2018 | NPO1 | 8,8 | 23,9 | 1.390.000 | ||
90 | 08-06-2018 | 2244 | RTL LATE NIGHT | RTL4 | 8,8 | 36,0 | 1.384.000 | ||
91 | 11-06-2018 | 2128 | SPOORLOOS EXTRA | NPO1 | 8,8 | 25,1 | 1.382.000 | ||
92 | 09-12-2018 | 2122 | STERKE VERHALEN | NPO1 | 8,6 | 19,5 | 1.364.000 | ||
93 | 25-03-2018 | 2137 | SOOF | RTL4 | 8,6 | 20,6 | 1.358.000 | ||
94 | 11-03-2018 | 2008 | MOORDVROUW | RTL4 | 8,5 | 16,1 | 1.343.000 | ||
95 | 05-02-2018 | 1817 | EENVANDAAG | NPO1 | 8,5 | 31,3 | 1.334.000 | ||
96 | 03-04-2018 | 2131 | BEAU FIVE DAYS INSIDE | RTL4 | 8,4 | 20,3 | 1.320.000 | ||
97 | 03-03-2018 | 2130 | MOLTALK | NPO3 | 8,3 | 16,9 | 1.311.000 | ||
98 | 22-06-2018 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 8,3 | 23,7 | 1.310.000 | ||
99 | 29-01-2018 | 2132 | GOOD DOCTOR | RTL4 | 8,2 | 19,3 | 1.301.000 | ||
100 | 04-12-2018 | 2227 | KANNIEWAARZIJN | NPO1 | 8,2 | 26,1 | 1.300.000 | ||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek