Jaar top 100 exclusief sport |
|
|||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 157.000 personen bij 6 jaar en ouder. | ||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | kdhkijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlmarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemabsoluut aantalHet absoluut aantal kijkers binnen de doelgroep. | ||
1 | 05-03-2017 | 2024 | BOER ZOEKT VROUW INTERNATIONAAL | NPO1 | 28,7 | 47,8 | 4.489.000 | ||
2 | 13-05-2017 | 2059 | EUROVISIE SONGFESTIVAL FINALE | NPO1 | 26,1 | 62,7 | 4.081.000 | ||
3 | 22-10-2017 | 2023 | HEEL HOLLAND BAKT | NPO1 | 23,7 | 41,4 | 3.719.000 | ||
4 | 07-01-2017 | 2029 | WIE IS DE MOL | NPO1 | 22,9 | 41,2 | 3.589.000 | ||
5 | 12-03-2017 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 22,8 | 47,4 | 3.576.000 | ||
6 | 26-04-2017 | 2032 | WILLEM ALEXANDER 50 | NPO1 | 22,4 | 46,3 | 3.508.000 | ||
7 | 13-04-2017 | 2034 | PASSION | NPO1 | 21,1 | 43,6 | 3.312.000 | ||
8 | 14-03-2017 | 2033 | NEDERLAND KIEST HET DEBAT | NPO1 | 21,0 | 45,0 | 3.285.000 | ||
9 | 19-02-2017 | 2130 | FLOORTJE NAAR HET EINDE VAN DE WERELD | NPO1 | 20,9 | 40,1 | 3.270.000 | ||
10 | 31-12-2017 | 2236 | YOUP OUDEJAARSCONFERENCE 2017 EEN VLOEK EN EEN ZUCHT | NPO1 | 20,0 | 39,9 | 3.135.000 | ||
11 | 31-12-2017 | 2352 | NATIONAAL AFTELMOMENT | NPO1 | 19,8 | 40,9 | 3.106.000 | ||
12 | 27-04-2017 | 1044 | KONINGSDAG 2017 | NPO1 | 19,4 | 84,1 | 3.044.000 | ||
13 | 17-02-2017 | 2038 | VOICE OF HOLLAND THE FINALS | RTL4 | 16,9 | 34,5 | 2.653.000 | ||
14 | 24-12-2017 | 2008 | ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL | RTL4 | 16,8 | 36,2 | 2.633.000 | ||
15 | 04-05-2017 | 1843 | NATIONALE DODENHERDENKING | NPO1 | 16,6 | 44,6 | 2.604.000 | ||
16 | 03-11-2017 | 2041 | VOICE OF HOLLAND THE BLIND AUDITIONS | RTL4 | 16,4 | 36,7 | 2.573.000 | ||
17 | 11-12-2017 | 2225 | GEHEIME DAGBOEK VAN HENDRIK GROEN | NPO1 | 16,2 | 37,2 | 2.538.000 | ||
18 | 11-05-2017 | 2059 | EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE | NPO1 | 15,7 | 34,0 | 2.457.000 | ||
19 | 03-02-2017 | 2033 | FLIKKEN MAASTRICHT | NPO1 | 15,7 | 31,8 | 2.453.000 | ||
20 | 03-12-2017 | 2024 | MAESTRO | NPO1 | 15,6 | 30,6 | 2.438.000 | ||
21 | 12-02-2017 | 2122 | TV SHOW | NPO1 | 15,4 | 30,8 | 2.419.000 | ||
22 | 13-01-2017 | 2040 | VOICE OF HOLLAND LIVE | RTL4 | 15,3 | 31,8 | 2.395.000 | ||
23 | 08-12-2017 | 2032 | VOICE OF HOLLAND THE BATTLE | RTL4 | 15,2 | 33,3 | 2.377.000 | ||
24 | 18-11-2017 | 2000 | OH WAT EEN JAAR | RTL4 | 15,0 | 35,5 | 2.345.000 | ||
25 | 08-04-2017 | 2029 | MINDFCK | NPO1 | 14,9 | 34,7 | 2.341.000 | ||
26 | 22-01-2017 | 2023 | PLANET EARTH 2 | NPO1 | 14,8 | 28,8 | 2.314.000 | ||
27 | 13-03-2017 | 1816 | EENVANDAAG VERKIEZINGSDEBAT | NPO1 | 14,7 | 47,8 | 2.310.000 | ||
28 | 06-01-2017 | 2040 | VOICE OF HOLLAND THE KNOCKOUTS | RTL4 | 14,6 | 29,8 | 2.293.000 | ||
29 | 14-12-2017 | 2130 | GORDON GAAT TROUWEN MAAR MET WIE | RTL4 | 14,4 | 31,5 | 2.261.000 | ||
30 | 18-11-2017 | 1200 | INTOCHT SINTERKLAAS | NPO3 | 14,2 | 71,7 | 2.228.000 | ||
31 | 12-10-2017 | 2101 | GOUDEN TELEVIZIERRING GALA | NPO1 | 13,8 | 33,8 | 2.159.000 | ||
32 | 03-02-2017 | 2133 | IK VERTREK | NPO1 | 13,7 | 29,6 | 2.143.000 | ||
33 | 08-10-2017 | 2003 | POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT | RTL4 | 13,7 | 27,4 | 2.141.000 | ||
34 | 13-05-2017 | 2028 | OP WEG NAAR EUROVISIE SONGFESTIVAL | NPO1 | 13,6 | 35,1 | 2.124.000 | ||
35 | 07-08-2017 | 1849 | HULDIGING EK VROUWENVOETBAL | NPO1 | 13,6 | 51,2 | 2.123.000 | ||
36 | 20-01-2017 | 2029 | SLIMSTE MENS | NPO2 | 13,5 | 24,5 | 2.115.000 | ||
37 | 08-02-2017 | 2033 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | NPO1 | 13,0 | 27,6 | 2.043.000 | ||
38 | 11-12-2017 | 2130 | SPOORLOOS | NPO1 | 13,0 | 26,9 | 2.029.000 | ||
39 | 20-01-2017 | 1901 | WERELD DRAAIT DOOR | NPO1 | 12,9 | 36,6 | 2.016.000 | ||
40 | 08-04-2017 | 2122 | KWIS | NPO1 | 12,8 | 29,6 | 2.010.000 | ||
41 | 28-04-2017 | 2038 | HOLLANDS GOT TALENT | RTL4 | 12,6 | 30,2 | 1.974.000 | ||
42 | 04-02-2017 | 2139 | ALL YOU NEED IS LOVE | RTL4 | 12,6 | 29,8 | 1.970.000 | ||
43 | 21-04-2017 | 2040 | VOICE KIDS | RTL4 | 12,5 | 29,3 | 1.963.000 | ||
44 | 20-01-2017 | 1644 | INAUGURATIE TRUMP | NPO1 | 12,5 | 52,6 | 1.963.000 | ||
45 | 26-04-2017 | 2152 | HUIS VAN DE KONING | NPO1 | 12,5 | 32,3 | 1.955.000 | ||
46 | 11-10-2017 | 2024 | ORANJE BOVEN DOWN UNDER | NPO1 | 12,5 | 30,2 | 1.952.000 | ||
47 | 15-03-2017 | 2031 | NEDERLAND KIEST DE UITSLAGEN | NPO1 | 12,4 | 42,6 | 1.935.000 | ||
48 | 27-03-2017 | 2122 | DROOMHUIS GEZOCHT | NPO1 | 12,2 | 27,4 | 1.915.000 | ||
49 | 14-08-2017 | 2128 | WE ZIJN ER BIJNA | NPO1 | 12,1 | 32,3 | 1.902.000 | ||
50 | 25-02-2017 | 2124 | MOLTALK | NPO1 | 12,1 | 25,1 | 1.901.000 | ||
51 | 23-03-2017 | 2033 | KLEM | NPO1 | 12,1 | 26,0 | 1.899.000 | ||
52 | 20-01-2017 | 1845 | EENVANDAAG | NPO1 | 12,0 | 37,9 | 1.872.000 | ||
53 | 11-12-2017 | 1931 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 11,9 | 27,3 | 1.865.000 | ||
54 | 20-02-2017 | 2034 | RADAR | NPO1 | 11,9 | 25,6 | 1.858.000 | ||
55 | 11-01-2017 | 2127 | VERA | NPO1 | 11,8 | 28,4 | 1.853.000 | ||
56 | 31-12-2017 | 2025 | MINDFCK OUDEJAARSSPECIAL | NPO1 | 11,7 | 28,5 | 1.835.000 | ||
57 | 04-04-2017 | 2225 | RIJDENDE RECHTER | NPO1 | 11,5 | 33,2 | 1.807.000 | ||
58 | 27-11-2017 | 2126 | BED EN BREAKFAST | NPO1 | 11,5 | 27,3 | 1.802.000 | ||
59 | 29-03-2017 | 2035 | DNA ONBEKEND | NPO1 | 11,4 | 28,5 | 1.793.000 | ||
60 | 30-09-2017 | 2002 | DANCE DANCE DANCE | RTL4 | 11,4 | 28,9 | 1.789.000 | ||
61 | 04-03-2017 | 2006 | WEET IK VEEL | RTL4 | 11,4 | 22,6 | 1.779.000 | ||
62 | 03-11-2017 | 2010 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 11,1 | 27,4 | 1.745.000 | ||
63 | 28-04-2017 | 2033 | WITSE | NPO1 | 11,1 | 25,7 | 1.742.000 | ||
64 | 14-05-2017 | 2106 | REUNIE | NPO1 | 11,1 | 24,8 | 1.739.000 | ||
65 | 23-11-2017 | 2030 | CHANTAL BLIJFT SLAPEN | RTL4 | 11,1 | 23,0 | 1.737.000 | ||
66 | 05-03-2017 | 2101 | CARRE DEBAT | RTL4 | 11,0 | 22,2 | 1.727.000 | ||
67 | 10-01-2017 | 2129 | OPGELICHT | NPO1 | 11,0 | 27,3 | 1.724.000 | ||
68 | 17-12-2017 | 2136 | DIT WAS HET NIEUWS | NPO1 | 10,8 | 25,7 | 1.690.000 | ||
69 | 08-01-2017 | 2009 | MOORDVROUW | RTL4 | 10,6 | 21,6 | 1.661.000 | ||
70 | 31-12-2017 | 2138 | TV DRAAIT DOOR 2017 | NPO1 | 10,6 | 24,8 | 1.658.000 | ||
71 | 21-12-2017 | 2032 | EXPEDITIE ROBINSON 2017 | RTL5 | 10,5 | 22,8 | 1.652.000 | ||
72 | 05-05-2017 | 2033 | BEVRIJDINGSDAG 2017 | NPO1 | 10,5 | 25,5 | 1.650.000 | ||
73 | 28-04-2017 | 2131 | EEN TEGEN 100 | NPO1 | 10,5 | 25,5 | 1.643.000 | ||
74 | 03-01-2017 | 2225 | RIJDENDE RECHTER WORDT VERVOLGD | NPO1 | 10,3 | 27,1 | 1.619.000 | ||
75 | 31-12-2017 | 2207 | GUIDO WEIJERS DE OUDEJAARSCONFERENCE 2017 | RTL4 | 10,3 | 21,4 | 1.619.000 | ||
76 | 11-12-2017 | 1800 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 10,2 | 32,3 | 1.604.000 | ||
77 | 05-12-2017 | 2030 | SINT EN DE LEEUW | NPO1 | 10,2 | 23,6 | 1.600.000 | ||
78 | 10-07-2017 | 2034 | GROETEN VAN MAX | NPO1 | 10,2 | 27,4 | 1.598.000 | ||
79 | 06-10-2017 | 2036 | FLIKKEN ROTTERDAM | NPO1 | 10,2 | 24,1 | 1.594.000 | ||
80 | 31-12-2017 | 2350 | NATIONALE VUURWERK | RTL4 | 10,2 | 20,6 | 1.590.000 | ||
81 | 23-12-2017 | 2128 | IK HOU VAN HOLLAND | RTL4 | 10,1 | 24,8 | 1.585.000 | ||
82 | 31-12-2017 | 2007 | POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT OUDEJAARSSPECIAL | RTL4 | 10,0 | 24,6 | 1.570.000 | ||
83 | 08-10-2017 | 2138 | MEISJE VAN PLEZIER | RTL4 | 10,0 | 23,6 | 1.569.000 | ||
84 | 07-01-2017 | 1917 | KASSA | NPO1 | 9,9 | 26,6 | 1.559.000 | ||
85 | 04-11-2017 | 2134 | EN CHANTAL | RTL4 | 9,8 | 24,2 | 1.541.000 | ||
86 | 16-04-2017 | 2138 | FAMILIE KRUYS | RTL4 | 9,7 | 21,8 | 1.527.000 | ||
87 | 31-01-2017 | 2033 | OPSPORING VERZOCHT | NPO1 | 9,7 | 22,7 | 1.518.000 | ||
88 | 08-07-2017 | 2031 | BESTE ZANGERS | NPO1 | 9,7 | 29,1 | 1.517.000 | ||
89 | 14-03-2017 | 2305 | PAUW EN JINEK DE VERKIEZINGEN | NPO1 | 9,6 | 43,2 | 1.512.000 | ||
90 | 25-10-2017 | 2134 | SMAAKT NAAR MEER | NPO1 | 9,6 | 24,1 | 1.508.000 | ||
91 | 09-09-2017 | 2027 | YOUP LICHT | NPO1 | 9,6 | 25,3 | 1.506.000 | ||
92 | 26-06-2017 | 2125 | SPOORLOOS EXTRA | NPO1 | 9,6 | 25,0 | 1.505.000 | ||
93 | 18-03-2017 | 2009 | JANZEN EN VAN DIJK VOOR AL UW BRUILOFTEN EN PARTIJEN | RTL4 | 9,6 | 23,5 | 1.502.000 | ||
94 | 14-02-2017 | 2303 | JINEK | NPO1 | 9,4 | 40,8 | 1.479.000 | ||
95 | 29-03-2017 | 2125 | MIDSOMER MURDERS | NPO1 | 9,4 | 24,7 | 1.477.000 | ||
96 | 17-02-2017 | 2249 | RTL LATE NIGHT | RTL4 | 9,4 | 30,5 | 1.465.000 | ||
97 | 08-02-2017 | 2127 | ENDEAVOUR | NPO1 | 9,3 | 23,0 | 1.462.000 | ||
98 | 29-07-2017 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 9,3 | 30,0 | 1.456.000 | ||
99 | 24-12-2017 | 2023 | ANDRE RIEU VIERT KERST IN LONDEN | NPO1 | 9,3 | 19,7 | 1.455.000 | ||
100 | 05-03-2017 | 2124 | ZONDAG MET LUBACH | NPO3 | 9,3 | 16,7 | 1.454.000 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek