JAAR TOP 100 EXCLUSIEF SPORT |
|
||||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 161110 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
1 | 22-05-2021 | 2059 | EUROVISIE SONGFESTIVAL FINALE | NPO1 | 34,5 | 75,1 | 5.566.000 | 9.114.000 | ||
2 | 12-01-2021 | 1857 | JOURNAAL EXTRA | NPO1 | 28,1 | 54,2 | 4.524.000 | 5.866.000 | ||
3 | 14-02-2021 | 2024 | HEEL HOLLAND BAKT | NPO1 | 25,1 | 46,4 | 4.052.000 | 5.111.000 | ||
4 | 04-05-2021 | 2031 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 23,7 | 46,4 | 3.813.000 | 6.133.000 | ||
5 | 02-01-2021 | 2030 | WIE IS DE MOL | NPO1 | 23,5 | 45,6 | 3.750.000 | 4.728.000 | ||
6 | 22-01-2021 | 2042 | SLIMSTE MENS | NPO2 | 22,0 | 35,5 | 3.540.000 | 4.116.000 | ||
7 | 17-05-2021 | 2034 | MAXIMA 50 | NPO1 | 21,7 | 48,4 | 3.498.000 | 4.719.000 | ||
8 | 04-05-2021 | 1843 | NATIONALE DODENHERDENKING | NPO1 | 20,9 | 52,4 | 3.363.000 | 7.642.000 | ||
9 | 27-04-2021 | 2035 | BEENTJES VAN SINT HILDEGARD | NPO1 | 20,6 | 46,9 | 3.320.000 | 5.021.000 | ||
10 | 31-12-2021 | 2349 | NATIONAAL AFTELMOMENT | NPO1 | 19,7 | 43,1 | 3.167.000 | 5.217.000 | ||
11 | 22-05-2021 | 2026 | EUROVISIE SONGFESTIVAL DE VOORBESCHOUWING | NPO1 | 19,3 | 46,8 | 3.107.000 | 4.348.000 | ||
12 | 10-12-2021 | 2001 | MASKED SINGER | RTL4 | 18,7 | 39,9 | 3.009.000 | 4.601.000 | ||
13 | 18-05-2021 | 2059 | EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE | NPO1 | 18,6 | 46,8 | 3.000.000 | 5.921.000 | ||
14 | 18-12-2021 | 2205 | EVEN TOT HIER | NPO1 | 18,3 | 44,0 | 2.941.000 | 4.109.000 | ||
15 | 01-04-2021 | 2037 | PASSION | NPO1 | 18,1 | 36,5 | 2.914.000 | 5.090.000 | ||
16 | 31-12-2021 | 2229 | PETER PANNEKOEK OUDEJAARSCONFERENCE 2021 | NPO1 | 17,5 | 34,1 | 2.817.000 | 4.501.000 | ||
17 | 23-03-2021 | 2035 | IK VERTREK | NPO1 | 17,4 | 37,6 | 2.804.000 | 4.048.000 | ||
18 | 07-02-2021 | 2115 | ZONDAG MET LUBACH | NPO3 | 16,9 | 30,8 | 2.725.000 | 3.569.000 | ||
19 | 29-08-2021 | 2029 | BOER ZOEKT VROUW | NPO1 | 16,8 | 39,3 | 2.706.000 | 3.895.000 | ||
20 | 20-01-2021 | 1649 | INAUGURATIE BIDEN | NPO1 | 16,5 | 57,2 | 2.653.000 | 5.214.000 | ||
21 | 12-01-2021 | 1931 | M | NPO1 | 15,5 | 35,2 | 2.496.000 | 4.009.000 | ||
22 | 24-12-2021 | 2001 | ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL | RTL4 | 15,1 | 35,3 | 2.439.000 | 4.443.000 | ||
23 | 29-01-2021 | 2000 | VOICE OF HOLLAND THE BATTLE | RTL4 | 15,1 | 29,2 | 2.428.000 | 4.604.000 | ||
24 | 18-12-2021 | 1935 | EENVANDAAG | NPO1 | 14,5 | 35,0 | 2.334.000 | 3.474.000 | ||
25 | 12-03-2021 | 2034 | FLIKKEN MAASTRICHT | NPO1 | 14,2 | 26,3 | 2.280.000 | 3.151.000 | ||
26 | 13-03-2021 | 2139 | VERRADERS | RTL4 | 13,9 | 30,6 | 2.241.000 | 3.633.000 | ||
27 | 26-03-2021 | 2002 | VOICE OF HOLLAND THE FINALS | RTL4 | 13,9 | 29,3 | 2.233.000 | 4.187.000 | ||
28 | 22-01-2021 | 2001 | VOICE OF HOLLAND THE BLIND AUDITIONS | RTL4 | 13,8 | 26,5 | 2.217.000 | 4.096.000 | ||
29 | 14-02-2021 | 2128 | 40 JAAR TV SHOW | NPO1 | 13,7 | 29,1 | 2.205.000 | 3.329.000 | ||
30 | 16-03-2021 | 2033 | NEDERLAND KIEST HET DEBAT | NPO1 | 13,7 | 31,1 | 2.204.000 | 4.681.000 | ||
31 | 23-03-2021 | 1928 | VOORAVOND | NPO1 | 13,7 | 34,0 | 2.200.000 | 3.606.000 | ||
32 | 18-12-2021 | 1859 | NIEUWS EXTRA | RTL4 | 13,4 | 27,9 | 2.157.000 | 2.471.000 | ||
33 | 19-02-2021 | 1959 | VOICE OF HOLLAND THE KNOCKOUTS | RTL4 | 13,3 | 26,5 | 2.140.000 | 4.069.000 | ||
34 | 03-03-2021 | 2034 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | NPO1 | 13,1 | 30,5 | 2.116.000 | 3.358.000 | ||
35 | 02-02-2021 | 2033 | DNA ONBEKEND | NPO1 | 13,0 | 27,0 | 2.098.000 | 3.050.000 | ||
36 | 18-12-2021 | 2033 | SCROOGE LIVE | NPO1 | 13,0 | 31,2 | 2.088.000 | 3.897.000 | ||
37 | 21-06-2021 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 12,9 | 28,4 | 2.085.000 | 2.804.000 | ||
38 | 12-03-2021 | 2001 | VOICE OF HOLLAND LIVE | RTL4 | 12,9 | 26,0 | 2.075.000 | 4.275.000 | ||
39 | 13-03-2021 | 2001 | LEGO MASTERS | RTL4 | 12,9 | 25,4 | 2.072.000 | 4.166.000 | ||
40 | 14-10-2021 | 2101 | GOUDEN TELEVIZIERRING GALA | NPO1 | 12,8 | 39,4 | 2.067.000 | 3.614.000 | ||
41 | 25-03-2021 | 2029 | CHATEAU MEILAND | SBS 6 | 12,7 | 26,5 | 2.044.000 | 2.905.000 | ||
42 | 19-12-2021 | 2003 | EXPEDITIE ROBINSON | RTL4 | 12,5 | 26,8 | 2.021.000 | 3.207.000 | ||
43 | 15-07-2021 | 1929 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 12,4 | 46,2 | 1.994.000 | 2.787.000 | ||
44 | 03-10-2021 | 2024 | HEEL HOLLAND BAKT NOG EEN KEER | NPO1 | 12,1 | 28,6 | 1.954.000 | 2.967.000 | ||
45 | 22-05-2021 | 0103 | OP1 | NPO1 | 12,1 | 76,8 | 1.945.000 | 2.753.000 | ||
46 | 11-04-2021 | 2024 | BOER ZOEKT VROUW 90 SPRUITEN SPECIAL | NPO1 | 11,9 | 27,9 | 1.925.000 | 3.302.000 | ||
47 | 23-03-2021 | 2200 | RIJDENDE RECHTER | NPO1 | 11,9 | 32,6 | 1.923.000 | 2.812.000 | ||
48 | 07-04-2021 | 2133 | KINDEREN VAN RUINERWOLD | NPO1 | 11,9 | 28,5 | 1.919.000 | 2.959.000 | ||
49 | 27-04-2021 | 1049 | KONINGSDAG 2021 | NPO1 | 11,9 | 79,4 | 1.913.000 | 3.321.000 | ||
50 | 21-01-2021 | 2028 | MARBLE MANIA | SBS 6 | 11,7 | 21,9 | 1.885.000 | 3.196.000 | ||
51 | 28-02-2021 | 2123 | RTL VERKIEZINGSDEBAT | RTL4 | 11,6 | 32,2 | 1.872.000 | 4.072.000 | ||
52 | 11-12-2021 | 2031 | MINDFCK | NPO1 | 11,6 | 27,9 | 1.864.000 | 2.868.000 | ||
53 | 12-12-2021 | 2024 | MAESTRO | NPO1 | 11,6 | 24,0 | 1.861.000 | 3.339.000 | ||
54 | 17-03-2021 | 2034 | NEDERLAND KIEST DE UITSLAGEN | NPO1 | 11,4 | 44,9 | 1.837.000 | 7.166.000 | ||
55 | 02-04-2021 | 2033 | BED EN BREAKFAST | NPO1 | 11,4 | 26,1 | 1.829.000 | 3.048.000 | ||
56 | 07-02-2021 | 1800 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 11,3 | 40,2 | 1.824.000 | 2.114.000 | ||
57 | 28-03-2021 | 1957 | POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT | SBS 6 | 11,2 | 25,0 | 1.804.000 | 3.259.000 | ||
58 | 02-04-2021 | 2003 | VOICE KIDS | RTL4 | 11,2 | 26,2 | 1.803.000 | 3.502.000 | ||
59 | 09-03-2021 | 2030 | OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY | Net5 | 11,2 | 24,7 | 1.797.000 | 3.207.000 | ||
60 | 30-01-2021 | 2139 | BANKGIRO MILJONAIRS | RTL4 | 11,1 | 26,6 | 1.789.000 | 2.909.000 | ||
61 | 10-08-2021 | 2033 | WE ZIJN ER BIJNA | NPO1 | 11,0 | 30,6 | 1.769.000 | 2.607.000 | ||
62 | 17-02-2021 | 2129 | DOORBAKKEN | NPO1 | 10,9 | 26,8 | 1.755.000 | 2.520.000 | ||
63 | 08-12-2021 | 2032 | PERFECTE PLAATJE | RTL4 | 10,8 | 24,6 | 1.743.000 | 3.166.000 | ||
64 | 30-01-2021 | 2000 | WEET IK VEEL | RTL4 | 10,7 | 21,0 | 1.731.000 | 3.785.000 | ||
65 | 07-12-2021 | 2034 | AMALIA 18 JAAR | NPO1 | 10,7 | 25,4 | 1.718.000 | 2.968.000 | ||
66 | 31-12-2021 | 2141 | MINDFCK OUDEJAARSSPECIAL | NPO1 | 10,6 | 24,9 | 1.704.000 | 2.752.000 | ||
67 | 15-05-2021 | 2139 | MAKE UP YOUR MIND | RTL4 | 10,6 | 31,8 | 1.700.000 | 3.235.000 | ||
68 | 17-05-2021 | 2157 | DIONNE DICHTBIJ MAXIMA | NPO1 | 10,5 | 33,8 | 1.697.000 | 3.311.000 | ||
69 | 01-01-2021 | 1905 | HUIS VOL | NPO1 | 10,5 | 29,0 | 1.684.000 | 2.732.000 | ||
70 | 06-12-2021 | 2033 | DROOMHUIS GEZOCHT | NPO1 | 10,5 | 22,4 | 1.693.000 | 2.538.000 | ||
71 | 06-01-2021 | 2129 | NIEUWSUUR | NPO2 | 10,5 | 24,3 | 1.692.000 | 2.867.000 | ||
72 | 06-04-2021 | 2036 | MOOISTE MEISJE VAN DE KLAS | NPO1 | 10,5 | 25,9 | 1.690.000 | 2.857.000 | ||
73 | 20-02-2021 | 2140 | MATTHIJS GAAT DOOR | NPO1 | 10,5 | 25,3 | 1.684.000 | 3.433.000 | ||
74 | 13-11-2021 | 1159 | INTOCHT SINTERKLAAS | NPO3 | 10,4 | 71,8 | 1.675.000 | 2.377.000 | ||
75 | 24-05-2021 | 2029 | SPOORLOOS | NPO1 | 10,2 | 26,8 | 1.650.000 | 3.013.000 | ||
76 | 02-11-2021 | 1934 | KHALID EN SOPHIE | NPO1 | 10,2 | 28,8 | 1.649.000 | 2.884.000 | ||
77 | 01-02-2021 | 2035 | RADAR | NPO1 | 10,2 | 20,2 | 1.649.000 | 3.010.000 | ||
78 | 07-04-2021 | 2035 | OOGAPPELS | NPO1 | 10,1 | 26,0 | 1.624.000 | 2.819.000 | ||
79 | 13-09-2021 | 2129 | DENKEND AAN HOLLAND | NPO1 | 10,0 | 27,1 | 1.619.000 | 2.321.000 | ||
80 | 29-09-2021 | 2034 | VAN ONSCHATBARE WAARDE | NPO1 | 9,9 | 27,6 | 1.598.000 | 2.656.000 | ||
81 | 30-04-2021 | 2035 | NICK SIMON EN KEES TAKE A CHANCE ON ME | NPO1 | 9,9 | 21,8 | 1.596.000 | 2.692.000 | ||
82 | 19-02-2021 | 2133 | RED LIGHT | NPO1 | 9,9 | 21,8 | 1.589.000 | 2.580.000 | ||
83 | 21-02-2021 | 2026 | OP ZOEK NAAR MARIA | NPO1 | 9,8 | 21,1 | 1.580.000 | 3.092.000 | ||
84 | 13-03-2021 | 1958 | LINDAS WINTERMAAND SPECIAL | SBS 6 | 9,8 | 19,7 | 1.573.000 | 3.168.000 | ||
85 | 15-07-2021 | 1835 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 9,7 | 39,8 | 1.567.000 | 2.776.000 | ||
86 | 02-11-2021 | 2034 | HELLO GOODBYE | NPO1 | 9,7 | 25,0 | 1.566.000 | 2.711.000 | ||
87 | 17-11-2021 | 2033 | GROTE KLEINE TREINEN COMPETITIE | NPO1 | 9,7 | 25,1 | 1.564.000 | 2.981.000 | ||
88 | 15-05-2021 | 2030 | IK VERTREK EVEN WEG | NPO1 | 9,6 | 24,2 | 1.542.000 | 2.832.000 | ||
89 | 13-02-2021 | 1906 | KASSA | NPO1 | 9,6 | 28,6 | 1.539.000 | 2.870.000 | ||
90 | 16-02-2021 | 2031 | MARRIED AT FIRST SIGHT | RTL4 | 9,5 | 19,8 | 1.529.000 | 2.755.000 | ||
91 | 26-03-2021 | 2213 | BEAU | RTL4 | 9,5 | 29,5 | 1.528.000 | 3.311.000 | ||
92 | 18-03-2021 | 2037 | ONZE BOERDERIJ IN EUROPA | NPO1 | 9,5 | 19,2 | 1.526.000 | 2.847.000 | ||
93 | 22-02-2021 | 2026 | HUNTED VIPS | NPO3 | 9,5 | 19,6 | 1.523.000 | 2.144.000 | ||
94 | 12-02-2021 | 2128 | PUBQUIZ | NPO1 | 9,4 | 20,8 | 1.521.000 | 2.940.000 | ||
95 | 16-05-2021 | 2054 | KONINGIN MAXIMA EEN LEVEN VOL MUZIEK | NPO1 | 9,4 | 25,8 | 1.520.000 | 3.309.000 | ||
96 | 10-01-2021 | 2019 | WERELD VAN DE CHINEZEN | NPO2 | 9,4 | 17,2 | 1.511.000 | 2.077.000 | ||
97 | 25-10-2021 | 2030 | KOPEN ZONDER KIJKEN | RTL4 | 9,3 | 23,4 | 1.498.000 | 2.871.000 | ||
98 | 14-01-2021 | 2034 | TV KANTINE | RTL4 | 9,3 | 19,4 | 1.495.000 | 2.992.000 | ||
99 | 04-04-2021 | 2133 | OP ZOEK NAAR MARIA FINALE | NPO1 | 9,3 | 24,9 | 1.491.000 | 2.042.000 | ||
100 | 31-10-2021 | 2222 | MAUD EN BABS | NPO1 | 9,2 | 35,0 | 1.483.000 | 1.870.000 | ||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek