Jaar top 100 exclusief sport |
|
|||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 150.000 personen bij 6 jaar en ouder. | ||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | kdhkijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlmarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemabsoluut aantalHet absoluut aantal kijkers binnen de doelgroep. | ||
1 | 27-09-2004 | 1929 | ANDRE BEDANKT | Ned2 | 33,7 | 64,8 | 5.047.000 | ||
2 | 11-12-2004 | 1229 | PRINS BERNHARD KERKDIENST | Ned2 | 29,2 | 89,5 | 4.378.000 | ||
3 | 11-12-2004 | 1131 | PRINS BERNHARD ROUWSTOET | Ned2 | 26,5 | 86,9 | 3.965.000 | ||
4 | 30-03-2004 | 1228 | PRINSES JULIANA KERKDIENST | Ned2 | 23,4 | 92,1 | 3.447.000 | ||
5 | 01-05-2004 | 2335 | IDOLS UITSLAG | RTL4 | 23,1 | 61,7 | 3.401.000 | ||
6 | 01-05-2004 | 2102 | IDOLS | RTL4 | 22,9 | 44,5 | 3.372.000 | ||
7 | 15-05-2004 | 2100 | EUROVISIE SONGFESTIVAL | Ned2 | 20,0 | 46,9 | 2.950.000 | ||
8 | 31-12-2004 | 2237 | SPIJKERS JAAROVERZICHT | Ned3 | 19,6 | 38,2 | 2.935.000 | ||
9 | 07-11-2004 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | Ned2 | 19,4 | 38,7 | 2.904.000 | ||
10 | 01-12-2004 | 2128 | JOURNAAL EXTRA | Ned2 | 19,3 | 41,3 | 2.898.000 | ||
11 | 30-03-2004 | 1135 | PRINSES JULIANA ROUWSTOET | Ned2 | 19,0 | 91,0 | 2.806.000 | ||
12 | 11-12-2004 | 1400 | PRINS BERNHARD UITVAART STUDIO | Ned2 | 18,8 | 82,0 | 2.823.000 | ||
13 | 06-11-2004 | 2006 | KOPSPIJKERS | Ned3 | 18,6 | 39,5 | 2.785.000 | ||
14 | 05-11-2004 | 2032 | BAANTJER | RTL4 | 18,2 | 38,3 | 2.719.000 | ||
15 | 19-04-2004 | 2029 | GESPREK MET FRISO EN MABEL | Ned2 | 18,1 | 40,0 | 2.660.000 | ||
16 | 02-02-2004 | 2105 | SPOORLOOS | Ned1 | 17,9 | 37,3 | 2.639.000 | ||
17 | 11-12-2004 | 925 | PRINS BERNHARD RIJTOER | Ned2 | 17,8 | 79,5 | 2.660.000 | ||
18 | 24-09-2004 | 2133 | TV SHOW | Ned2 | 17,4 | 37,6 | 2.601.000 | ||
19 | 24-04-2004 | 1115 | HUWELIJK FRISO EN MABEL KERKELIJK | Ned2 | 16,8 | 83,2 | 2.481.000 | ||
20 | 26-12-2004 | 2111 | POSTCODELOTERIJ MILJOENENJACHT | Ned2 | 16,7 | 36,1 | 2.498.000 | ||
21 | 13-10-2004 | 2232 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 16,6 | 42,9 | 2.483.000 | ||
22 | 19-01-2004 | 2002 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 16,5 | 36,1 | 2.426.000 | ||
23 | 12-11-2004 | 1937 | DOMINO DAY | SBS 6 | 15,8 | 32,6 | 2.366.000 | ||
24 | 05-11-2004 | 2130 | VERMIST | Ned2 | 15,1 | 32,0 | 2.267.000 | ||
25 | 01-01-2004 | 1929 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 15,1 | 34,9 | 2.220.000 | ||
26 | 19-03-2004 | 2033 | GRIJPSTRA & DE GIER | RTL4 | 14,8 | 32,2 | 2.181.000 | ||
27 | 02-11-2004 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | Ned2 | 14,6 | 45,1 | 2.182.000 | ||
28 | 24-04-2004 | 1000 | HUWELIJK FRISO EN MABEL BURGERLIJK | Ned2 | 14,4 | 79,0 | 2.128.000 | ||
29 | 03-07-2004 | 2033 | TV TOPPERS | Ned1 | 14,3 | 35,7 | 2.139.000 | ||
30 | 04-03-2004 | 2034 | KEES & CO | RTL4 | 14,1 | 31,8 | 2.072.000 | ||
31 | 11-01-2004 | 2200 | POSTCODELOTERIJ 1 TEGEN 100 | Ned2 | 13,9 | 30,9 | 2.043.000 | ||
32 | 29-11-2004 | 2202 | OPSPORING VERZOCHT | Ned1 | 13,9 | 29,6 | 2.075.000 | ||
33 | 30-03-2004 | 944 | PRINSES JULIANA RIJTOER | Ned2 | 13,8 | 87,8 | 2.033.000 | ||
34 | 29-10-2004 | 2028 | 40 JAAR TROS TV SHOW | Ned2 | 13,6 | 28,9 | 2.038.000 | ||
35 | 30-04-2004 | 948 | KONINGINNEDAG WARFFUM | Ned2 | 13,2 | 71,6 | 1.950.000 | ||
36 | 01-01-2004 | 2031 | WORLD IDOL | RTL4 | 13,1 | 24,1 | 1.929.000 | ||
37 | 21-03-2004 | 2103 | JULIANA 75 | Ned2 | 13,1 | 25,6 | 1.925.000 | ||
38 | 03-01-2004 | 2019 | LOVE LETTERS | Ned2 | 13,1 | 25,8 | 1.923.000 | ||
39 | 30-03-2004 | 1357 | PRINSES JULIANA UITVAART STUDIO | Ned2 | 13,0 | 81,2 | 1.919.000 | ||
40 | 24-12-2004 | 2035 | ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL | SBS 6 | 13,0 | 27,2 | 1.946.000 | ||
41 | 22-02-2004 | 2058 | SONGFESTIVAL NATIONAAL | Ned2 | 12,9 | 30,1 | 1.904.000 | ||
42 | 06-12-2004 | 2108 | MEMORIES | Ned1 | 12,7 | 27,3 | 1.901.000 | ||
43 | 09-11-2004 | 1650 | CREMATIE THEO VAN GOGH | Ned2 | 12,6 | 54,4 | 1.893.000 | ||
44 | 02-11-2004 | 1929 | HERDENKING THEO VAN GOGH | Ned2 | 12,5 | 30,4 | 1.875.000 | ||
45 | 13-12-2004 | 2033 | PULSE | RTL4 | 12,4 | 25,3 | 1.865.000 | ||
46 | 31-12-2004 | 2205 | OUDEJAARSLOTERIJSHOW | RTL4 | 12,4 | 24,5 | 1.857.000 | ||
47 | 30-04-2004 | 1138 | KONINGINNEDAG GRONINGEN | Ned2 | 12,3 | 69,9 | 1.807.000 | ||
48 | 03-01-2004 | 2158 | CRIME SCENE INVESTIGATION | RTL4 | 12,3 | 25,3 | 1.805.000 | ||
49 | 26-12-2004 | 2003 | 1000 STERREN STRALEN | Ned2 | 12,2 | 28,7 | 1.821.000 | ||
50 | 30-12-2004 | 2144 | RAMP IN AZIE | Ned2 | 12,1 | 28,4 | 1.818.000 | ||
51 | 09-02-2004 | 2031 | ERFENIS | RTL4 | 12,0 | 26,1 | 1.774.000 | ||
52 | 27-12-2004 | 2033 | HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER'S STONE | SBS 6 | 12,0 | 25,3 | 1.803.000 | ||
53 | 26-12-2004 | 2222 | KERST MET FRANS BAUER LIVE | Ned2 | 11,9 | 30,2 | 1.786.000 | ||
54 | 17-01-2004 | 1902 | KASSA | Ned3 | 11,9 | 30,7 | 1.750.000 | ||
55 | 18-04-2004 | 2144 | RIJDENDE RECHTER | Ned1 | 11,8 | 23,1 | 1.740.000 | ||
56 | 22-03-2004 | 2108 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | Ned1 | 11,7 | 26,4 | 1.725.000 | ||
57 | 06-12-2004 | 2033 | JOUW VROUW MIJN VROUW | RTL4 | 11,7 | 25,0 | 1.748.000 | ||
58 | 19-03-2004 | 2135 | ZWAKSTE SCHAKEL | RTL4 | 11,7 | 25,2 | 1.717.000 | ||
59 | 14-01-2004 | 2024 | NATIONALE IQ TEST | Ned2 | 11,6 | 25,7 | 1.715.000 | ||
60 | 17-09-2004 | 2058 | KOEFNOEN | Ned2 | 11,6 | 26,4 | 1.735.000 | ||
61 | 12-06-2004 | 1129 | DOOP PRINSES AMALIA | Ned2 | 11,6 | 73,3 | 1.705.000 | ||
62 | 27-11-2004 | 2009 | KOPSPIJKERS DANCE4LIFE | Ned3 | 11,5 | 26,3 | 1.724.000 | ||
63 | 31-12-2004 | 2403 | KNALLENDE KURKEN | RTL4 | 11,5 | 24,5 | 1.718.000 | ||
64 | 31-12-2004 | 2121 | LEBBISENJANSEN OUDEJAARS 2004 | Ned3 | 11,4 | 24,2 | 1.710.000 | ||
65 | 11-05-2004 | 2135 | IN HOLLAND STAAT EEN HUIS | RTL4 | 11,3 | 27,1 | 1.668.000 | ||
66 | 05-12-2004 | 1140 | PRINS BERNHARD ESCORTE NOORDEINDE | Ned2 | 11,2 | 53,8 | 1.672.000 | ||
67 | 12-02-2004 | 2032 | ZONNETJE IN HUIS | RTL4 | 11,1 | 25,6 | 1.636.000 | ||
68 | 12-06-2004 | 2013 | TOPSPIJKERS | Ned3 | 11,1 | 27,9 | 1.634.000 | ||
69 | 12-05-2004 | 2100 | EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE | Ned2 | 11,1 | 27,4 | 1.630.000 | ||
70 | 08-05-2004 | 2205 | DIT WAS HET NIEUWS | Ned2 | 11,1 | 24,4 | 1.629.000 | ||
71 | 12-03-2004 | 2026 | BLIK OP DE WEG | Ned2 | 11,0 | 23,3 | 1.621.000 | ||
72 | 23-10-2004 | 2103 | WEGMISBRUIKERS | SBS 6 | 11,0 | 23,2 | 1.642.000 | ||
73 | 23-09-2004 | 2107 | VILLA FELDERHOF | Ned1 | 11,0 | 25,3 | 1.642.000 | ||
74 | 29-02-2004 | 2100 | SPOED | Ned2 | 11,0 | 21,6 | 1.614.000 | ||
75 | 30-01-2004 | 2253 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 11,0 | 29,9 | 1.614.000 | ||
76 | 23-12-2004 | 2027 | SPORTGALA | Ned2 | 10,8 | 24,4 | 1.613.000 | ||
77 | 28-02-2004 | 2101 | IDOLS THE STORY SO FAR | RTL4 | 10,6 | 22,2 | 1.565.000 | ||
78 | 23-04-2004 | 2101 | LEUKSTE THUIS | Ned2 | 10,6 | 25,3 | 1.565.000 | ||
79 | 08-02-2004 | 2145 | TOEN WAS GELUK HEEL GEWOON | Ned1 | 10,5 | 21,1 | 1.545.000 | ||
80 | 15-08-2004 | 1211 | JOURNAAL 12 UUR | Ned2 | 10,5 | 63,9 | 1.570.000 | ||
81 | 25-12-2004 | 2017 | PIETJE BELL DE FILM | Ned1 | 10,5 | 26,7 | 1.568.000 | ||
82 | 28-11-2004 | 2030 | EXPEDITIE ROBINSON DE FINALE | NET 5 | 10,5 | 21,2 | 1.566.000 | ||
83 | 05-10-2004 | 2036 | TV MAKELAAR | RTL4 | 10,4 | 24,8 | 1.564.000 | ||
84 | 21-12-2004 | 2112 | NATIONALE NIEUWSQUIZ | Ned1 | 10,4 | 23,1 | 1.563.000 | ||
85 | 01-01-2004 | 1831 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 10,3 | 28,1 | 1.524.000 | ||
86 | 11-02-2004 | 2039 | 100 JAAR CIRCUSTHEATER | Ned2 | 10,3 | 24,0 | 1.519.000 | ||
87 | 05-01-2004 | 2030 | NETWERK | Ned1 | 10,3 | 21,5 | 1.514.000 | ||
88 | 04-05-2004 | 1949 | NATIONALE DODENHERDENKING | Ned1 | 10,3 | 22,1 | 1.511.000 | ||
89 | 29-12-2004 | 2032 | LORD OF THE RINGS THE FELLOWSHIP OF ... | Ned2 | 10,3 | 21,6 | 1.536.000 | ||
90 | 02-01-2004 | 1914 | KAT IN DE ZAK | RTL4 | 10,2 | 26,1 | 1.502.000 | ||
91 | 11-10-2004 | 2033 | GROOTSTE NEDERLANDER | Ned1 | 10,2 | 25,4 | 1.521.000 | ||
92 | 22-12-2004 | 2054 | GOUDEN LOEKI FINALE | Ned2 | 10,1 | 22,5 | 1.520.000 | ||
93 | 11-03-2004 | 2103 | HOE SCHOON IS JOUW HUIS | RTL4 | 10,1 | 22,2 | 1.486.000 | ||
94 | 08-07-2004 | 2140 | DAAR BLIJF JE VOOR THUIS | Ned2 | 10,1 | 25,4 | 1.511.000 | ||
95 | 20-03-2004 | 2007 | LOTTO WEEKEND MILJONAIRS | SBS 6 | 10,0 | 21,4 | 1.469.000 | ||
96 | 12-10-2004 | 2129 | MIJN VIEZE VETTE VERVELENDE VERLOOFDE | YRN | 10,0 | 23,1 | 1.492.000 | ||
97 | 26-02-2004 | 2134 | ROER OM | RTL4 | 9,9 | 23,1 | 1.464.000 | ||
98 | 06-11-2004 | 2154 | ALL YOU NEED IS LOVE | SBS 6 | 9,9 | 21,6 | 1.485.000 | ||
99 | 13-11-2004 | 1200 | INTOCHT SINTERKLAAS | Ned3 | 9,9 | 63,1 | 1.484.000 | ||
100 | 19-04-2004 | 2107 | FELDERHOF ONTMOET | Ned1 | 9,9 | 21,3 | 1.458.000 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek