Jaar top 100 exclusief sport |
|
|||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 155.000 personen bij 6 jaar en ouder. | ||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | kdhkijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlmarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemabsoluut aantalHet absoluut aantal kijkers binnen de doelgroep. | ||
1 | 15-03-2015 | 2023 | BOER ZOEKT VROUW | NPO1 | 29,9 | 48,4 | 4.634.000 | ||
2 | 02-04-2015 | 2032 | PASSION | NPO1 | 24,8 | 45,7 | 3.851.000 | ||
3 | 31-12-2015 | 2230 | HERMAN FINKERS OUDEJAARSCONFERENCE 2015 | NPO1 | 24,5 | 49,1 | 3.791.000 | ||
4 | 27-12-2015 | 2024 | BOER ZOEKT VROUW SPECIAL | NPO1 | 23,8 | 44,2 | 3.684.000 | ||
5 | 05-03-2015 | 2034 | WIE IS DE MOL | NPO1 | 23,3 | 44,8 | 3.617.000 | ||
6 | 01-03-2015 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 22,5 | 44,5 | 3.486.000 | ||
7 | 19-05-2015 | 2100 | EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE | NPO1 | 21,9 | 47,5 | 3.391.000 | ||
8 | 24-12-2015 | 2038 | ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL | RTL4 | 21,0 | 42,4 | 3.249.000 | ||
9 | 25-10-2015 | 2023 | HEEL HOLLAND BAKT | NPO1 | 20,4 | 34,0 | 3.163.000 | ||
10 | 04-05-2015 | 1949 | NATIONALE DODENHERDENKING | NPO1 | 18,9 | 39,7 | 2.934.000 | ||
11 | 31-12-2015 | 2344 | NATIONAAL AFTELMOMENT | NPO1 | 18,6 | 38,5 | 2.888.000 | ||
12 | 25-09-2015 | 2038 | VOICE OF HOLLAND THE BLIND AUDITIONS | RTL4 | 17,7 | 36,8 | 2.740.000 | ||
13 | 29-03-2015 | 2142 | FAMILIE KRUYS | RTL4 | 17,6 | 35,0 | 2.723.000 | ||
14 | 18-01-2015 | 2127 | REUNIE | NPO1 | 17,0 | 33,9 | 2.642.000 | ||
15 | 04-12-2015 | 2039 | VOICE OF HOLLAND LIVE | RTL4 | 16,7 | 35,9 | 2.582.000 | ||
16 | 27-04-2015 | 1045 | KONINGSDAG 2015 | NPO1 | 16,6 | 81,5 | 2.574.000 | ||
17 | 29-03-2015 | 2002 | POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT | RTL4 | 16,5 | 31,2 | 2.562.000 | ||
18 | 27-11-2015 | 2038 | VOICE OF HOLLAND THE KNOCKOUTS | RTL4 | 16,3 | 34,5 | 2.530.000 | ||
19 | 05-01-2015 | 2116 | SPOORLOOS | NPO1 | 16,2 | 32,0 | 2.515.000 | ||
20 | 13-11-2015 | 2039 | VOICE OF HOLLAND THE BATTLE | RTL4 | 16,1 | 34,4 | 2.488.000 | ||
21 | 31-12-2015 | 2358 | NATIONALE VUURWERK | RTL4 | 16,0 | 32,6 | 2.485.000 | ||
22 | 15-10-2015 | 2032 | GOUDEN TELEVIZIERRING GALA | NPO1 | 16,0 | 33,5 | 2.476.000 | ||
23 | 22-02-2015 | 2122 | TV SHOW | NPO1 | 15,7 | 30,2 | 2.430.000 | ||
24 | 25-01-2015 | 2055 | DIVORCE | RTL4 | 15,4 | 26,6 | 2.392.000 | ||
25 | 29-01-2015 | 2105 | INCIDENT NOS | NPO1 | 15,3 | 33,3 | 2.365.000 | ||
26 | 09-01-2015 | 1800 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 15,3 | 46,4 | 2.364.000 | ||
27 | 04-10-2015 | 2122 | EEN TEGEN 100 | NPO1 | 15,1 | 31,0 | 2.334.000 | ||
28 | 28-02-2015 | 2031 | TV DRAAIT DOOR 10 JAAR | NPO1 | 15,0 | 29,7 | 2.332.000 | ||
29 | 08-01-2015 | 2142 | FLOORTJE NAAR HET EINDE VAN DE WERELD | NPO1 | 14,6 | 31,2 | 2.258.000 | ||
30 | 17-10-2015 | 2053 | IK HOU VAN HOLLAND | RTL4 | 14,5 | 33,1 | 2.254.000 | ||
31 | 29-01-2015 | 2008 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 14,3 | 33,7 | 2.219.000 | ||
32 | 06-11-2015 | 2033 | FLIKKEN MAASTRICHT | NPO1 | 14,2 | 26,0 | 2.201.000 | ||
33 | 06-11-2015 | 2251 | K3 ZOEKT K3 FINALE | SBS 6 | 13,9 | 34,1 | 2.162.000 | ||
34 | 26-01-2015 | 2034 | RADAR | NPO1 | 13,8 | 26,4 | 2.143.000 | ||
35 | 01-04-2015 | 2034 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | NPO1 | 13,8 | 29,5 | 2.137.000 | ||
36 | 31-12-2015 | 2206 | IK HOU VAN HOLLAND OUD EN NIEUW | RTL4 | 13,7 | 28,6 | 2.124.000 | ||
37 | 09-01-2015 | 1818 | EENVANDAAG | NPO1 | 13,7 | 39,0 | 2.117.000 | ||
38 | 04-02-2015 | 2034 | LIFE STORY | NPO1 | 13,6 | 28,5 | 2.101.000 | ||
39 | 23-03-2015 | 2121 | DROOMHUIS GEZOCHT | NPO1 | 13,5 | 27,9 | 2.097.000 | ||
40 | 10-10-2015 | 2103 | TOT ZOVER 10 JAAR DE WERELD DRAAIT DOOR | NPO1 | 13,5 | 28,0 | 2.089.000 | ||
41 | 03-10-2015 | 2007 | DANCE DANCE DANCE | RTL4 | 13,4 | 30,7 | 2.077.000 | ||
42 | 14-11-2015 | 1200 | INTOCHT SINTERKLAAS | NPO3 | 13,3 | 62,0 | 2.068.000 | ||
43 | 23-03-2015 | 1901 | WERELD DRAAIT DOOR | NPO1 | 13,2 | 34,8 | 2.041.000 | ||
44 | 14-03-2015 | 2115 | SCHAEP AHOY | NPO1 | 13,0 | 27,4 | 2.017.000 | ||
45 | 19-05-2015 | 2033 | OP WEG NAAR EUROVISIE SONGFESTIVAL | NPO1 | 12,9 | 30,1 | 2.001.000 | ||
46 | 23-05-2015 | 2100 | EUROVISIE SONGFESTIVAL FINALE | NPO1 | 12,9 | 36,1 | 1.995.000 | ||
47 | 21-02-2015 | 2002 | VOICE KIDS | RTL4 | 12,8 | 26,9 | 1.986.000 | ||
48 | 30-12-2015 | 2033 | HEEL HOLLAND BAKT KERST | NPO1 | 12,7 | 25,6 | 1.975.000 | ||
49 | 27-07-2015 | 2125 | WE ZIJN ER BIJNA | NPO1 | 12,6 | 30,8 | 1.951.000 | ||
50 | 01-01-2015 | 2038 | SNEEUWWITJE EN DE ZEVEN KLEINE MENSEN | RTL4 | 12,5 | 20,7 | 1.944.000 | ||
51 | 12-11-2015 | 2032 | CHANTAL BLIJFT SLAPEN | RTL4 | 12,5 | 26,2 | 1.938.000 | ||
52 | 11-01-2015 | 2011 | MOORDVROUW | RTL4 | 12,5 | 20,9 | 1.934.000 | ||
53 | 25-04-2015 | 2009 | WEET IK VEEL | RTL4 | 12,2 | 27,3 | 1.888.000 | ||
54 | 05-09-2015 | 2107 | IK VERTREK 10 JAAR | NPO1 | 12,1 | 27,6 | 1.877.000 | ||
55 | 22-06-2015 | 2127 | SPOORLOOS EXTRA | NPO1 | 12,0 | 26,1 | 1.864.000 | ||
56 | 12-12-2015 | 2121 | ADELE EN DE LEEUW | NPO1 | 12,0 | 26,1 | 1.855.000 | ||
57 | 23-11-2015 | 2124 | MEMORIES | NPO1 | 11,9 | 26,2 | 1.847.000 | ||
58 | 24-01-2015 | 2034 | ALL YOU NEED IS LOVE | RTL4 | 11,8 | 24,4 | 1.834.000 | ||
59 | 31-12-2015 | 2136 | TV DRAAIT DOOR 2015 | NPO1 | 11,8 | 29,7 | 1.830.000 | ||
60 | 02-01-2015 | 2033 | NOORD ZUID | NPO1 | 11,8 | 21,4 | 1.826.000 | ||
61 | 07-02-2015 | 2101 | IK VERTREK | NPO1 | 11,6 | 23,4 | 1.801.000 | ||
62 | 03-03-2015 | 2223 | RIJDENDE RECHTER | NPO1 | 11,6 | 29,1 | 1.800.000 | ||
63 | 23-04-2015 | 2035 | HELP MIJN MAN IS KLUSSER | RTL4 | 11,6 | 27,6 | 1.797.000 | ||
64 | 05-05-2015 | 2034 | 70 JAAR BEVRIJDING 5 MEI CONCERT | NPO1 | 11,6 | 23,9 | 1.795.000 | ||
65 | 13-07-2015 | 2034 | GROETEN VAN MAX | NPO1 | 11,6 | 27,7 | 1.792.000 | ||
66 | 01-01-2015 | 2204 | POSTCODE LOTERIJ KANJER NIEUWJAAR SHOW | RTL4 | 11,5 | 22,3 | 1.781.000 | ||
67 | 25-09-2015 | 2231 | RTL LATE NIGHT | RTL4 | 11,5 | 36,4 | 1.778.000 | ||
68 | 01-01-2015 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 11,5 | 26,3 | 1.777.000 | ||
69 | 21-11-2015 | 2029 | KWIS | NPO1 | 11,4 | 24,4 | 1.770.000 | ||
70 | 26-12-2015 | 2024 | ANDRE VAN DUINS THEATERSHOW | NPO1 | 11,4 | 30,2 | 1.760.000 | ||
71 | 09-01-2015 | 1838 | GESPREK MET DE MINISTER PRESIDENT | NPO1 | 11,3 | 32,1 | 1.749.000 | ||
72 | 01-10-2015 | 2001 | 25 JAAR GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 11,2 | 28,0 | 1.743.000 | ||
73 | 29-01-2015 | 2253 | JOURNAAL EXTRA | NPO1 | 11,2 | 34,3 | 1.737.000 | ||
74 | 19-12-2015 | 2213 | VIVE LA FRANS | NPO1 | 11,2 | 26,6 | 1.730.000 | ||
75 | 28-03-2015 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO2 | 11,2 | 26,6 | 1.730.000 | ||
76 | 28-12-2015 | 2041 | SLIMSTE MENS | NPO2 | 11,0 | 23,2 | 1.711.000 | ||
77 | 14-11-2015 | 1907 | KASSA | NPO1 | 11,0 | 29,2 | 1.708.000 | ||
78 | 25-05-2015 | 2023 | RADAR EXTRA | NPO1 | 11,0 | 23,1 | 1.702.000 | ||
79 | 14-02-2015 | 2153 | ALL YOU NEED IS LOVE VALENTIJNSDAG | RTL4 | 11,0 | 24,6 | 1.701.000 | ||
80 | 28-04-2015 | 2133 | HERRIE IN HOTEL SPAANDER | RTL4 | 10,8 | 24,5 | 1.679.000 | ||
81 | 02-12-2015 | 2033 | HUNT | NPO1 | 10,7 | 24,4 | 1.660.000 | ||
82 | 30-04-2015 | 2034 | DWDD UNIVERSITY | NPO1 | 10,7 | 24,1 | 1.658.000 | ||
83 | 13-12-2015 | 2009 | SKYFALL | RTL4 | 10,7 | 23,8 | 1.655.000 | ||
84 | 27-03-2015 | 2035 | WITSE | NPO1 | 10,6 | 22,2 | 1.648.000 | ||
85 | 01-04-2015 | 2125 | VERA | NPO1 | 10,6 | 24,4 | 1.646.000 | ||
86 | 28-02-2015 | 2135 | WILLEKE GALA | NPO1 | 10,6 | 23,0 | 1.643.000 | ||
87 | 16-02-2015 | 2210 | ANITA WORDT OPGENOMEN | NPO1 | 10,5 | 26,5 | 1.635.000 | ||
88 | 02-06-2015 | 2125 | OPGELICHT | NPO1 | 10,5 | 23,6 | 1.625.000 | ||
89 | 29-10-2015 | 2129 | DIAGNOSE GEZOCHT | RTL4 | 10,5 | 24,2 | 1.623.000 | ||
90 | 07-02-2015 | 2031 | BANANASPLIT | NPO1 | 10,5 | 22,0 | 1.621.000 | ||
91 | 13-03-2015 | 2039 | TV KANTINE | RTL4 | 10,4 | 19,8 | 1.613.000 | ||
92 | 13-03-2015 | 2105 | ALLES MAG OP VRIJDAG | RTL4 | 10,4 | 20,1 | 1.606.000 | ||
93 | 25-12-2015 | 2111 | ANDRE RIEU OP HET VRIJTHOF 2015 | NPO1 | 10,4 | 26,9 | 1.605.000 | ||
94 | 06-01-2015 | 2126 | VERMIST | NPO1 | 10,3 | 22,7 | 1.603.000 | ||
95 | 27-01-2015 | 2035 | OPSPORING VERZOCHT | NPO1 | 10,3 | 22,4 | 1.600.000 | ||
96 | 06-03-2015 | 2129 | BED EN BREAKFAST | NPO1 | 10,2 | 21,2 | 1.584.000 | ||
97 | 31-12-2015 | 2416 | IK HOU VAN HOLLAND BLOOPERS | RTL4 | 10,2 | 24,0 | 1.577.000 | ||
98 | 31-12-2015 | 2416 | TV DRAAIT DOOR | NPO1 | 10,1 | 24,7 | 1.568.000 | ||
99 | 26-01-2015 | 2215 | FAMILIEDINER | NPO1 | 10,1 | 24,3 | 1.567.000 | ||
100 | 28-01-2015 | 2035 | NATIONALE EETTEST 2015 | NPO1 | 10,1 | 21,4 | 1.565.000 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek