Jaar top 100 exclusief sport |
|
|||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 151.000 personen bij 6 jaar en ouder. | ||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | kdhkijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlmarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemabsoluut aantalHet absoluut aantal kijkers binnen de doelgroep. | ||
1 | 03-02-2008 | 2130 | PETER R DE VRIES MISDAADVERSLAGGEVER | SBS 6 | 47,4 | 78,9 | 7.104.000 | ||
2 | 03-02-2008 | 2022 | BOER ZOEKT VROUW | Ned1 | 29,5 | 50,2 | 4.427.000 | ||
3 | 03-02-2008 | 2350 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 25,4 | 73,8 | 3.802.000 | ||
4 | 23-11-2008 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | Ned1 | 22,9 | 47,5 | 3.437.000 | ||
5 | 26-10-2008 | 2127 | REUNIE | Ned1 | 18,6 | 35,5 | 2.789.000 | ||
6 | 14-11-2008 | 2056 | DOMINO DAY | SBS 6 | 18,3 | 38,4 | 2.742.000 | ||
7 | 27-10-2008 | 2114 | SPOORLOOS | Ned1 | 18,1 | 39,3 | 2.716.000 | ||
8 | 31-12-2008 | 2224 | YOUP VAN 'T HEK TROOST | Ned1 | 18,1 | 35,1 | 2.729.000 | ||
9 | 01-03-2008 | 2242 | IDOLS UITSLAG | RTL4 | 17,5 | 41,3 | 2.616.000 | ||
10 | 14-11-2008 | 2255 | DOMINO DAY RESULTSHOW | SBS 6 | 16,4 | 41,7 | 2.455.000 | ||
11 | 25-10-2008 | 2030 | MOOI WEER DE LEEUW | Ned1 | 16,3 | 36,7 | 2.435.000 | ||
12 | 26-12-2008 | 2122 | ANDRE VAN DUIN'S NIEUWE REVUE | Ned1 | 16,1 | 32,7 | 2.417.000 | ||
13 | 06-12-2008 | 2030 | NAJIB AMHALI ZORG DAT JE ERBIJ KOMT | Ned1 | 16,0 | 33,3 | 2.391.000 | ||
14 | 03-11-2008 | 2034 | RADAR | Ned1 | 15,6 | 33,1 | 2.331.000 | ||
15 | 30-01-2008 | 2033 | VEELBESPROKEN ONBESPROKEN KONINGIN... | Ned1 | 15,0 | 34,3 | 2.245.000 | ||
16 | 20-01-2008 | 2120 | WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS | Ned1 | 14,9 | 27,7 | 2.236.000 | ||
17 | 26-10-2008 | 2225 | OP ZOEK NAAR JOSEPH FINALE UITSLAG | Ned1 | 14,9 | 35,5 | 2.236.000 | ||
18 | 24-12-2008 | 2031 | ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL | RTL4 | 14,5 | 31,0 | 2.177.000 | ||
19 | 12-01-2008 | 2028 | TV MOMENT VAN HET JAAR | Ned1 | 14,4 | 31,3 | 2.158.000 | ||
20 | 23-11-2008 | 2122 | MOOI WEER DE LEEUW THE DAY AFTER | Ned1 | 14,4 | 28,8 | 2.151.000 | ||
21 | 24-03-2008 | 2104 | MEMORIES | Ned1 | 14,2 | 27,4 | 2.127.000 | ||
22 | 04-02-2008 | 2300 | PAUW & WITTEMAN | Ned1 | 14,2 | 49,2 | 2.126.000 | ||
23 | 24-10-2008 | 2240 | POPSTARS DE UITSLAG | SBS 6 | 14,1 | 33,0 | 2.113.000 | ||
24 | 19-12-2008 | 2314 | POPSTARS DE FINALE DE UITSLAG | SBS 6 | 14,0 | 38,5 | 2.096.000 | ||
25 | 01-03-2008 | 1958 | IDOLS | RTL4 | 13,4 | 28,0 | 2.011.000 | ||
26 | 21-11-2008 | 2033 | ANDRE RIEU IN AUSTRALIE | Ned1 | 13,4 | 29,0 | 2.002.000 | ||
27 | 19-01-2008 | 1806 | JOURNAAL 18 UUR | Ned1 | 13,2 | 43,4 | 1.974.000 | ||
28 | 03-01-2008 | 2032 | WIE IS DE MOL | Ned1 | 12,8 | 25,7 | 1.922.000 | ||
29 | 31-12-2008 | 2200 | IK HOU VAN HOLLAND | RTL4 | 12,7 | 24,7 | 1.914.000 | ||
30 | 28-12-2008 | 2126 | POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT | RTL4 | 12,7 | 25,9 | 1.903.000 | ||
31 | 02-01-2008 | 2032 | VILLA FELDERHOF | Ned1 | 12,5 | 26,2 | 1.877.000 | ||
32 | 18-01-2008 | 2033 | MARGRIET 65 MEER DAN EEN PRINSES | Ned1 | 12,5 | 25,9 | 1.876.000 | ||
33 | 08-01-2008 | 2108 | OPGELICHT | Ned1 | 12,4 | 27,6 | 1.863.000 | ||
34 | 16-11-2008 | 2023 | IN DE HOOFDROL | Ned1 | 12,4 | 24,5 | 1.859.000 | ||
35 | 08-02-2008 | 2032 | VERMIST | Ned1 | 12,4 | 26,6 | 1.856.000 | ||
36 | 29-11-2008 | 2029 | MOOI WEER DE LEEUW DE MARATHON | Ned1 | 12,2 | 36,3 | 1.831.000 | ||
37 | 19-10-2008 | 2227 | OP ZOEK NAAR JOSEPH DE UITSLAG | Ned1 | 12,1 | 29,7 | 1.814.000 | ||
38 | 05-12-2008 | 2206 | TV SHOW OP REIS | Ned1 | 12,1 | 29,8 | 1.813.000 | ||
39 | 12-10-2008 | 2129 | UNDERCOVER IN NEDERLAND | SBS 6 | 12,1 | 24,6 | 1.813.000 | ||
40 | 30-04-2008 | 1149 | KONINGINNEDAG FRANEKER | Ned1 | 12,1 | 66,3 | 1.808.000 | ||
41 | 19-01-2008 | 1856 | KASSA | Ned1 | 12,1 | 34,0 | 1.807.000 | ||
42 | 22-03-2008 | 2132 | LOTTO WEEKEND MILJONAIRS | RTL4 | 12,1 | 27,0 | 1.806.000 | ||
43 | 02-11-2008 | 2037 | GOOISCHE VROUWEN | RTL4 | 12,0 | 22,5 | 1.803.000 | ||
44 | 26-10-2008 | 2022 | OP ZOEK NAAR JOSEPH FINALE | Ned1 | 12,0 | 22,3 | 1.794.000 | ||
45 | 31-12-2008 | 2400 | TOP 2000 IN CONCERT | Ned3 | 12,0 | 30,4 | 1.799.000 | ||
46 | 26-12-2008 | 2030 | HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE | SBS 6 | 12,0 | 25,7 | 1.790.000 | ||
47 | 30-05-2008 | 2223 | HOLLAND'S GOT TALENT DE UITSLAG | SBS 6 | 11,9 | 30,8 | 1.782.000 | ||
48 | 20-05-2008 | 2100 | EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE | Ned1 | 11,9 | 29,8 | 1.777.000 | ||
49 | 12-02-2008 | 2032 | BLIK OP DE WEG | Ned1 | 11,8 | 26,3 | 1.774.000 | ||
50 | 17-08-2008 | 2127 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | Ned1 | 11,7 | 26,2 | 1.754.000 | ||
51 | 19-12-2008 | 2030 | POPSTARS DE FINALE | SBS 6 | 11,6 | 27,3 | 1.743.000 | ||
52 | 20-11-2008 | 2031 | FROGERS EFFE GEEN CENT TE MAKKEN | RTL4 | 11,5 | 26,4 | 1.724.000 | ||
53 | 05-01-2008 | 2026 | THEO MAASSEN TEGEN BETER WETEN IN | Ned1 | 11,5 | 23,7 | 1.718.000 | ||
54 | 03-02-2008 | 2031 | WEGMISBRUIKERS | SBS 6 | 11,4 | 19,1 | 1.715.000 | ||
55 | 23-01-2008 | 2037 | NATIONALE IQ TEST | Ned1 | 11,4 | 25,7 | 1.712.000 | ||
56 | 28-12-2008 | 2023 | NATIONALE NIEUWSQUIZ | Ned1 | 11,3 | 22,1 | 1.699.000 | ||
57 | 19-01-2008 | 2121 | DEADLINE | Ned1 | 11,3 | 23,9 | 1.693.000 | ||
58 | 12-01-2008 | 2211 | JOCHEM MYJER YEEE-HAA | Ned1 | 11,2 | 24,9 | 1.684.000 | ||
59 | 18-08-2008 | 2137 | ONVERWACHT BEZOEK | Ned1 | 11,2 | 26,3 | 1.678.000 | ||
60 | 21-03-2008 | 2210 | TV SHOW | Ned1 | 11,2 | 24,1 | 1.675.000 | ||
61 | 27-03-2008 | 2129 | NIEUWS EXTRA | RTL4 | 11,2 | 25,2 | 1.673.000 | ||
62 | 24-10-2008 | 2033 | GOUDEN TELEVIZIERRING | Ned1 | 11,1 | 24,1 | 1.658.000 | ||
63 | 24-03-2008 | 2204 | FAMILIEDINER | Ned1 | 11,0 | 24,0 | 1.655.000 | ||
64 | 07-11-2008 | 2030 | POPSTARS | SBS 6 | 11,0 | 24,1 | 1.645.000 | ||
65 | 15-11-2008 | 2129 | DIT WAS HET NIEUWS | Ned1 | 10,9 | 23,2 | 1.636.000 | ||
66 | 01-01-2008 | 2021 | HELLO GOODBYE | Ned1 | 10,9 | 20,5 | 1.632.000 | ||
67 | 04-05-2008 | 1950 | NATIONALE DODENHERDENKING | Ned1 | 10,9 | 29,5 | 1.630.000 | ||
68 | 31-12-2008 | 2029 | TYPISCH TINEKE | RTL4 | 10,9 | 24,4 | 1.637.000 | ||
69 | 09-02-2008 | 1818 | JOURNAAL 18.20 UUR | Ned1 | 10,8 | 35,0 | 1.614.000 | ||
70 | 13-06-2008 | 2356 | JOURNAAL LAAT NED1 | Ned1 | 10,7 | 43,7 | 1.607.000 | ||
71 | 15-03-2008 | 2214 | NIEUWE URI GELLER DE UITSLAG | SBS 6 | 10,7 | 24,0 | 1.605.000 | ||
72 | 28-06-2008 | 2027 | NAJIB AMHALI MOST WANTED | Ned1 | 10,7 | 30,3 | 1.598.000 | ||
73 | 02-02-2008 | 1959 | NIEUWE URI GELLER | SBS 6 | 10,6 | 22,5 | 1.593.000 | ||
74 | 22-12-2008 | 2029 | CHRONICLES OF NARNIA THE LION THE... | SBS 6 | 10,6 | 23,3 | 1.591.000 | ||
75 | 29-12-2008 | 2128 | FAMILIE DINER | Ned1 | 10,6 | 22,9 | 1.594.000 | ||
76 | 31-08-2008 | 2130 | RED MIJN VAKANTIE | SBS 6 | 10,4 | 25,2 | 1.564.000 | ||
77 | 20-11-2008 | 2130 | DEREK OGILVIE THE GHOST WHISPERER | RTL4 | 10,4 | 23,9 | 1.560.000 | ||
78 | 08-09-2008 | 2113 | MEMORIES TOUR D'AMOUR | Ned1 | 10,4 | 24,6 | 1.559.000 | ||
79 | 22-05-2008 | 2040 | GOUDEN KOOI FINALE | RTL5 | 10,4 | 26,6 | 1.557.000 | ||
80 | 01-01-2008 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 10,4 | 23,0 | 1.553.000 | ||
81 | 03-01-2008 | 2211 | MOOISTE MEISJE VAN DE KLAS | Ned1 | 10,3 | 22,5 | 1.548.000 | ||
82 | 30-04-2008 | 0946 | KONINGINNEDAG MAKKUM | Ned1 | 10,3 | 63,9 | 1.547.000 | ||
83 | 25-04-2008 | 2029 | HOLLAND'S GOT TALENT | SBS 6 | 10,3 | 26,1 | 1.543.000 | ||
84 | 19-10-2008 | 2023 | OP ZOEK NAAR JOSEPH | Ned1 | 10,2 | 20,0 | 1.530.000 | ||
85 | 07-01-2008 | 2003 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 10,2 | 21,8 | 1.530.000 | ||
86 | 16-10-2008 | 2130 | ZESDE ZINTUIG PLAATS DELICT | RTL4 | 10,2 | 22,5 | 1.529.000 | ||
87 | 18-05-2008 | 2131 | POSTCODELOTERIJ MILJOENENJACHT | RTL4 | 10,2 | 22,6 | 1.528.000 | ||
88 | 12-05-2008 | 2213 | TOEN WAS GELUK HEEL GEWOON | Ned1 | 10,1 | 25,6 | 1.517.000 | ||
89 | 04-08-2008 | 2132 | GROETEN VAN MAX | Ned1 | 10,0 | 26,7 | 1.500.000 | ||
90 | 04-02-2008 | 1830 | HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE | SBS 6 | 10,0 | 28,1 | 1.498.000 | ||
91 | 02-11-2008 | 2225 | BIJ ONS IN DE PC | Ned1 | 10,0 | 23,6 | 1.492.000 | ||
92 | 01-11-2008 | 2130 | GROETEN TERUG | SBS 6 | 9,9 | 22,0 | 1.486.000 | ||
93 | 30-03-2008 | 2022 | ITALIAANSE DROOM | Ned1 | 9,9 | 19,8 | 1.484.000 | ||
94 | 01-01-2008 | 2031 | POSTCODE LOTERIJ KANJER NIEUWJAAR SHOW | RTL4 | 9,8 | 18,8 | 1.473.000 | ||
95 | 03-12-2008 | 2034 | TUSSEN KUNST & KITSCH | Ned1 | 9,8 | 21,2 | 1.472.000 | ||
96 | 18-01-2008 | 2030 | TINEKE SCHOUTEN SPIKSPLINTERNIEUW | SBS 6 | 9,8 | 20,5 | 1.470.000 | ||
97 | 12-04-2008 | 2028 | YOUP SCHREEUWSTORM | Ned1 | 9,8 | 22,2 | 1.469.000 | ||
98 | 02-01-2008 | 2128 | INSPECTOR LYNLEY MYSTERIES | Ned1 | 9,8 | 20,2 | 1.467.000 | ||
99 | 14-02-2008 | 2030 | ALL YOU NEED IS LOVE VALENTIJN | RTL4 | 9,8 | 21,9 | 1.462.000 | ||
100 | 23-12-2008 | 2239 | JORIS' SHOWROOM | Ned1 | 9,7 | 25,0 | 1.458.000 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek