Jaar top 100 exclusief sport |
|
|||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 151.000 personen bij 6 jaar en ouder. | ||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | kdhkijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlmarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemabsoluut aantalHet absoluut aantal kijkers binnen de doelgroep. | ||
1 | 03-04-2005 | 2108 | BOER ZOEKT VROUW | Ned1 | 21,3 | 38,8 | 3.193.000 | ||
2 | 20-03-2005 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | Ned2 | 21,3 | 41,6 | 3.187.000 | ||
3 | 17-01-2005 | 2108 | SPOORLOOS | Ned1 | 20,3 | 42,0 | 3.036.000 | ||
4 | 30-04-2005 | 2010 | BEATRIX 25 DIT IS EEN LAND OM LIEF TE... | Ned2 | 19,8 | 44,6 | 2.964.000 | ||
5 | 05-03-2005 | 2008 | KOPSPIJKERS | Ned3 | 19,1 | 37,8 | 2.858.000 | ||
6 | 06-01-2005 | 2230 | HART VAN NEDERLAND VOOR AZIE | Ned2 | 17,9 | 37,0 | 2.680.000 | ||
7 | 15-10-2005 | 2000 | DANCING WITH THE STARS | RTL4 | 17,9 | 38,4 | 2.688.000 | ||
8 | 11-11-2005 | 2031 | BAANTJER | RTL4 | 17,4 | 37,4 | 2.616.000 | ||
9 | 06-01-2005 | 2029 | NATIONALE ACTIE VOOR AZIE | Ned2 | 17,1 | 33,1 | 2.556.000 | ||
10 | 31-12-2005 | 2234 | YOUP HET ZELFMOORDCOMMANDO | Ned3 | 16,6 | 32,3 | 2.505.000 | ||
11 | 06-01-2005 | 2304 | TV SHOW VOOR AZIE | Ned2 | 16,1 | 43,0 | 2.416.000 | ||
12 | 18-11-2005 | 1924 | DOMINO DAY | SBS 6 | 16,0 | 34,0 | 2.405.000 | ||
13 | 07-03-2005 | 2006 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL4 | 15,9 | 33,2 | 2.376.000 | ||
14 | 27-12-2005 | 2025 | FRANS & ANDRE | Ned2 | 15,8 | 29,3 | 2.386.000 | ||
15 | 16-05-2005 | 2230 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 15,7 | 33,9 | 2.352.000 | ||
16 | 08-05-2005 | 2154 | POSTCODELOTERIJ MILJOENENJACHT | Ned2 | 15,6 | 33,4 | 2.333.000 | ||
17 | 01-06-2005 | 2048 | GRONDWET JA/NEE | Ned2 | 15,5 | 34,9 | 2.317.000 | ||
18 | 22-10-2005 | 2001 | IDOLS | RTL4 | 15,4 | 33,2 | 2.311.000 | ||
19 | 14-02-2005 | 2218 | NOVA/DEN HAAG VANDAAG | Ned3 | 15,3 | 35,2 | 2.291.000 | ||
20 | 31-12-2005 | 2350 | OUDEJAARSLOTERIJSHOW | RTL4 | 15,2 | 26,5 | 2.290.000 | ||
21 | 07-11-2005 | 2108 | SPOORLOOS VOOR MEMISA | Ned1 | 15,2 | 31,6 | 2.288.000 | ||
22 | 31-12-2005 | 2322 | IDOLS UITSLAG | RTL4 | 15,0 | 28,2 | 2.256.000 | ||
23 | 30-01-2005 | 2136 | POSTCODELOTERIJ 1 TEGEN 100 | Ned2 | 15,0 | 30,2 | 2.242.000 | ||
24 | 14-01-2005 | 2128 | VERMIST | Ned2 | 14,9 | 31,5 | 2.230.000 | ||
25 | 02-04-2005 | 2159 | JOURNAAL 22 UUR | Ned2 | 14,2 | 30,3 | 2.125.000 | ||
26 | 04-12-2005 | 2131 | POSTCODELOTERIJ MILJOENENJACHT | Talpa | 14,1 | 28,1 | 2.119.000 | ||
27 | 01-01-2005 | 2122 | BRIDGET JONES'S DIARY | Ned1 | 14,0 | 25,0 | 2.096.000 | ||
28 | 18-03-2005 | 2125 | TV SHOW | Ned2 | 13,9 | 28,9 | 2.076.000 | ||
29 | 21-02-2005 | 2107 | MEMORIES | Ned1 | 13,4 | 29,1 | 2.014.000 | ||
30 | 07-07-2005 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | Ned2 | 13,1 | 49,7 | 1.979.000 | ||
31 | 09-04-2005 | 2007 | KOPSPIJKERS COMPILATIE | Ned3 | 12,9 | 28,2 | 1.933.000 | ||
32 | 16-01-2005 | 2104 | EHBO EERSTE HULP BIJ OPVOEDEN | RTL4 | 12,9 | 24,8 | 1.928.000 | ||
33 | 16-01-2005 | 2016 | KEEPING UP APPEARANCES | Ned2 | 12,8 | 26,1 | 1.923.000 | ||
34 | 25-11-2005 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 12,8 | 29,7 | 1.929.000 | ||
35 | 02-01-2005 | 2021 | TV MASQUE EEN HOMMAGE AAN RALPH INBAR | Ned2 | 12,6 | 24,5 | 1.888.000 | ||
36 | 01-01-2005 | 2028 | JOSTIBAND ORANJE CONCERT | Ned1 | 12,5 | 23,4 | 1.871.000 | ||
37 | 28-03-2005 | 2032 | OCEAN'S ELEVEN | SBS 6 | 12,2 | 23,5 | 1.829.000 | ||
38 | 24-12-2005 | 2102 | ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL | SBS 6 | 12,2 | 24,8 | 1.836.000 | ||
39 | 04-03-2005 | 2031 | GRIJPSTRA & DE GIER | RTL4 | 12,1 | 23,7 | 1.818.000 | ||
40 | 21-10-2005 | 2131 | GOUDEN TELEVIZIERRING | Ned2 | 12,1 | 26,0 | 1.826.000 | ||
41 | 16-05-2005 | 2150 | FAMILIEDINER | Ned1 | 12,1 | 23,2 | 1.815.000 | ||
42 | 10-04-2005 | 2150 | TOEN WAS GELUK HEEL GEWOON | Ned1 | 12,1 | 22,7 | 1.808.000 | ||
43 | 26-03-2005 | 2108 | LOVE LETTERS | Ned2 | 12,0 | 24,8 | 1.793.000 | ||
44 | 12-11-2005 | 1200 | INTOCHT SINTERKLAAS | Ned3 | 12,0 | 67,9 | 1.801.000 | ||
45 | 12-06-2005 | 2046 | TWEELINGTEST | Ned2 | 11,9 | 25,6 | 1.780.000 | ||
46 | 11-06-2005 | 2159 | DIT WAS HET NIEUWS | Ned2 | 11,8 | 29,3 | 1.766.000 | ||
47 | 18-12-2005 | 2038 | GOOISCHE VROUWEN | Talpa | 11,7 | 22,0 | 1.764.000 | ||
48 | 11-03-2005 | 2031 | WIE IS DE MOL | Ned2 | 11,6 | 23,6 | 1.745.000 | ||
49 | 31-12-2005 | 2344 | TOP 2000 IN CONCERT | Ned3 | 11,6 | 21,1 | 1.750.000 | ||
50 | 16-10-2005 | 2107 | BOER ZOCHT VROUW | Ned1 | 11,5 | 22,5 | 1.739.000 | ||
51 | 16-05-2005 | 2031 | DIE ANOTHER DAY | SBS 6 | 11,5 | 23,7 | 1.730.000 | ||
52 | 20-05-2005 | 2025 | BLIK OP DE WEG | Ned2 | 11,5 | 29,3 | 1.722.000 | ||
53 | 14-02-2005 | 2025 | RADAR | Ned2 | 11,5 | 24,4 | 1.722.000 | ||
54 | 19-04-2005 | 2034 | TV MAKELAAR | RTL4 | 11,5 | 24,7 | 1.722.000 | ||
55 | 07-01-2005 | 2251 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 11,5 | 27,9 | 1.717.000 | ||
56 | 02-12-2005 | 2132 | TV SHOW 25 JAAR | Ned2 | 11,4 | 22,7 | 1.712.000 | ||
57 | 19-04-2005 | 2131 | IN HOLLAND STAAT EEN HUIS | RTL4 | 11,4 | 24,9 | 1.702.000 | ||
58 | 26-02-2005 | 1900 | KASSA | Ned3 | 11,3 | 30,2 | 1.699.000 | ||
59 | 23-09-2005 | 2001 | ANDRE EEN JAAR LATER | Ned2 | 11,3 | 26,3 | 1.707.000 | ||
60 | 01-03-2005 | 2200 | PROBLEEMWIJKEN | SBS 6 | 11,3 | 24,0 | 1.698.000 | ||
61 | 07-02-2005 | 2201 | OPSPORING VERZOCHT | Ned1 | 11,2 | 24,0 | 1.681.000 | ||
62 | 03-01-2005 | 2031 | NETWERK | Ned1 | 11,1 | 22,1 | 1.665.000 | ||
63 | 14-11-2005 | 2130 | CRIME SCENE INVESTIGATION | RTL4 | 10,9 | 22,7 | 1.639.000 | ||
64 | 19-05-2005 | 2100 | EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE | Ned2 | 10,9 | 26,7 | 1.631.000 | ||
65 | 03-02-2005 | 2133 | ROER OM | RTL4 | 10,8 | 24,7 | 1.618.000 | ||
66 | 05-12-2005 | 2034 | STAATSLOTERIJSHOW PAKJESAVOND | RTL4 | 10,6 | 22,2 | 1.599.000 | ||
67 | 24-12-2005 | 1934 | NAJIB AMHALI MOST WANTED | Ned3 | 10,5 | 24,1 | 1.585.000 | ||
68 | 10-12-2005 | 2007 | MOOI WEER DE LEEUW | Ned3 | 10,5 | 22,3 | 1.584.000 | ||
69 | 16-11-2005 | 2033 | BZN 40 JAAR | Ned2 | 10,3 | 21,1 | 1.555.000 | ||
70 | 19-01-2005 | 2033 | NATIONALE IQ TEST | Ned2 | 10,3 | 23,7 | 1.546.000 | ||
71 | 09-04-2005 | 1500 | HUWELIJK CHARLES EN CAMILLA KERKELIJK | Ned2 | 10,3 | 50,3 | 1.542.000 | ||
72 | 01-01-2005 | 2245 | RAMP IN AZIE | Ned2 | 10,3 | 24,3 | 1.536.000 | ||
73 | 30-12-2005 | 2125 | ANDRE RIEU OP HET VRIJTHOF | Ned2 | 10,2 | 17,6 | 1.540.000 | ||
74 | 29-04-2005 | 2136 | FEEST VOOR HET PALEIS | Ned2 | 10,2 | 24,0 | 1.523.000 | ||
75 | 02-09-2005 | 2102 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN SPECIAL | RTL4 | 10,2 | 26,4 | 1.529.000 | ||
76 | 25-03-2005 | 2104 | GEWOON JAN SMIT | Ned2 | 10,0 | 20,2 | 1.504.000 | ||
77 | 10-03-2005 | 2104 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | Ned1 | 10,0 | 22,7 | 1.501.000 | ||
78 | 07-05-2005 | 2104 | WEDDEN DAT | Ned1 | 10,0 | 21,5 | 1.501.000 | ||
79 | 13-02-2005 | 2056 | SONGFESTIVAL NATIONAAL | Ned2 | 10,0 | 20,8 | 1.497.000 | ||
80 | 04-05-2005 | 1949 | DODENHERDENKING WAALSDORPERVLAKTE | RTL4 | 9,9 | 21,2 | 1.483.000 | ||
81 | 28-08-2005 | 2033 | BIG BROTHER | Talpa | 9,9 | 22,6 | 1.487.000 | ||
82 | 10-10-2005 | 2158 | KEYZER & DE BOER ADVOCATEN | Ned1 | 9,9 | 22,2 | 1.483.000 | ||
83 | 04-07-2005 | 2104 | REUNIE | Ned1 | 9,8 | 24,1 | 1.482.000 | ||
84 | 03-02-2005 | 2104 | WAT JE EET BEN JE ZELF | RTL4 | 9,8 | 22,0 | 1.470.000 | ||
85 | 04-05-2005 | 1844 | NATIONALE DODENHERDENKING | Ned2 | 9,8 | 24,5 | 1.469.000 | ||
86 | 03-10-2005 | 2206 | VAKANTIE RECHTER | Ned1 | 9,8 | 21,3 | 1.475.000 | ||
87 | 09-01-2005 | 2016 | ANDRE RIEU LIVE IN HET STADION | Ned2 | 9,8 | 18,0 | 1.466.000 | ||
88 | 27-03-2005 | 2104 | NATIONALE VERKEERSEXAMEN | SBS 6 | 9,7 | 21,7 | 1.455.000 | ||
89 | 03-02-2005 | 2033 | HOE SCHOON IS JOUW HUIS | RTL4 | 9,7 | 21,8 | 1.454.000 | ||
90 | 22-10-2005 | 2154 | TON | SBS 6 | 9,7 | 20,7 | 1.459.000 | ||
91 | 05-06-2005 | 2017 | ZOOVENIRS | Ned2 | 9,7 | 22,2 | 1.451.000 | ||
92 | 06-01-2005 | 1929 | 2 VANDAAG | Ned2 | 9,7 | 22,6 | 1.449.000 | ||
93 | 06-01-2005 | 1834 | RTL BOULEVARD VOOR AZIE | Ned2 | 9,6 | 25,3 | 1.440.000 | ||
94 | 18-01-2005 | 2032 | VERHUISBERICHT | RTL4 | 9,6 | 21,3 | 1.436.000 | ||
95 | 09-10-2005 | 1859 | TERUGBLIK ORANJE UIT | Talpa | 9,6 | 22,3 | 1.439.000 | ||
96 | 21-10-2005 | 2106 | PRAATJESMAKERS | Ned1 | 9,6 | 20,5 | 1.438.000 | ||
97 | 20-01-2005 | 2150 | RIJDENDE RECHTER | Ned1 | 9,5 | 21,8 | 1.428.000 | ||
98 | 17-01-2005 | 1835 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 9,5 | 25,8 | 1.416.000 | ||
99 | 12-02-2005 | 2010 | NAJIB AMHALI FREEFIGHT | Ned3 | 9,4 | 18,9 | 1.410.000 | ||
100 | 26-02-2005 | 1806 | EIGEN HUIS & TUIN | RTL4 | 9,4 | 28,8 | 1.408.000 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek